Jensen, Johannes Julius
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Lund, Jacob
|
Gustavsdotter, Mathilde Gustava
|
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Christensen, Elna Elisabeth
|
03 maj 1906 |
Jensen, Birgit
Jensen, Tove
Jensen, Annelise
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Stilling | Overskibsfyrbøder hos DSB | |||
| Fødsel | 15 november 1905 | Lolland | ||
| Død | SEP 1983 | Nordjylland |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
K23 Christensen, Elna Elisabeth | Hustru | 03 maj 1906 | 05 juni 1978 | København | |
| Børn | |||||
Nielsen, Clemmen Hyrup | Svigersøn | ||||
K10 Kleiner, Willi | Svigersøn | 1907 | Tyskland | Østfronten | |
Jensen, Christen Sinus | Svigersøn | 26 juli 1924 | Sulsted, Nørrejylland | 07 februar 1999 | Herlev Hospital |
K11 Jensen, Birgit | Datter | 15 november 1926 | Helsingør | 28 december 2008 | Herlev |
Jensen, Tove | Datter | 10 december 1930 | Helsingør | 1998 | Lolland |
Jensen, Annelise | Datter | 17 marts 1942 | |||
| Barnebarn | |||||
Møller, Anne Nørgaard | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | ||||
, Ulla | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | ||||
Jensen, Birgit | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | ||||
Nielsen, Helen Hyryp | Datter-/Sønnedatter | ||||
Thomasen, Ole | Datter-/Sønnedatters ægtefælle | ||||
K4 Wegeberg, Peter Hartmann | Datter-/Sønnedatters ægtefælle | 11 august 1941 | Vor Frelsers Sogn, København | ||
K5 Jensen, Ulla | Datter-/Sønnedatter | 20 juli 1944 | Nathaniels Sogn, København | ||
Jensen, Gert | Datter-/Sønnesøn | 11 december 1947 | Herlev | ||
Jensen, Bent | Datter-/Sønnesøn | 28 august 1949 | Herlev | ||
Jensen, Jørn | Datter-/Sønnesøn | 23 juli 1957 | Herlev | ||
| Oldebørn | |||||
K2 Wegeberg, Martin | Oldesøn | 13 maj 1965 | Sct. Josephs Hospital, København, Danmark | ||
Jensen, Brian | Oldesøn | 04 december 1969 | |||
Wegeberg, Kristine | Oldedatter | 06 januar 1971 | Annisse, Frederiksborg Amt | ||
Jensen, Morten | Oldesøn | 26 juli 1971 | |||
Jensen, Jimmi | Oldesøn | 11 november 1971 | |||
Jensen, Jesper | Oldesøn | 19 oktober 1972 | |||
Jensen, Allan | Oldesøn | 28 maj 1975 | |||
Jensen, Thomas Nørgaard | Oldesøn | 13 april 1982 | |||
Jensen, Kasper Nørgaard | Oldesøn | 25 februar 1986 | |||
| Forældre | |||||
K44 Lund, Jacob | Fader | ||||
K45 Gustavsdotter, Mathilde Gustava | Moder | Sverige | |||
K46 Christensen, Marinus | Svigerfar | ||||
K47 Kokholm, Maren Christine | Svigermor | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-73.0) - 18.1 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-67.4) - 11.3 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-62.0) - 4.5 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-61.0) - 23.4 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-58.8) - 25.9 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-58.7) - 16.7 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-49.6) - 33.9 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-44.2) - 36.3 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-42.3) - 41.4 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-42.1) - 31.4 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-35.6) - 18.2 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-31.0) - 59.2 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-29.9) - 61.5 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-26.7) - 49.5 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-24.3) - 49.4 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-21.8) - 58.1 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-17.4) - 13.0 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-16.6) - 39.5 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-15.1) - 63.4 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | (-4.2) - 3.3 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-3.9) - 61.1 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1904 - 1908 | (-1.9) - 2.1 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 0.4 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 1.1 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 2.8 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 2.9 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 3.1 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 3.3 - 7.3 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 5.5 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 5.5 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 5.9 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 7.3 - 15.3 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 8.6 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 8.6 - 13.0 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 8.7 - 13.0 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 8.8 - 9.7 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 8.9 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 10.1 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 10.4 - 10.5 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 11.1 - 17.1 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 11.3 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 11.5 - 58.1 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 12.0 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 13.0 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 13.1 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 13.2 - 19.3 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 13.3 - 13.6 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 13.5 - 13.7 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 13.7 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 13.8 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 15.3 - 17.7 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 16.1 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 17.0 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 17.7 - 23.3 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 17.8 - 18.0 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 17.8 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 19.5 - 28.7 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 22.1 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 22.6 - 61.9 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 23.2 - 62.4 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 23.3 - 27.3 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 24.0 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 24.2 - 25.5 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 24.4 - 26.6 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 24.7 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 25.1 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 25.4 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 26.1 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 26.6 - 27.0 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 27.1 - 27.2 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 27.2 - 39.5 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 27.3 - 27.4 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 27.3 - 39.4 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 29.1 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 31.1 - 46.3 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 31.2 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 31.5 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 33.8 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 33.8 - 39.2 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 34.5 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 36.1 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 39.4 - 47.2 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 39.5 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 39.5 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 39.8 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 40.9 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 41.9 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 43.1 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 43.2 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 43.5 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 43.9 - 58.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 43.9 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 43.9 - 54.8 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 44.2 - 47.2 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 44.6 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 46.2 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 46.3 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 47.2 - 55.2 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 47.6 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 49.3 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 51.9 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 52.9 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 53.2 - 69.5 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 54.2 - 67.2 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | DDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 55.2 - 58.1 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 55.4 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 55.6 - 69.7 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 13/08/1961 | 55.8 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 56.9 - 60.1 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 57.0 | Cuba-krisen | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 58.0 - 61.1 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 58.1 - 63.2 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 60.2 - 67.2 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 61.1 - 64.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 61.2 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 63.2 - 68.8 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 63.7 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 64.0 - 68.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 64.0 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 66.7 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 67.2 - 70.2 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | DDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 68.5 - 76.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 68.8 - 71.2 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 70.1 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 70.2 - 83.2 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | DDR |
| 01/04/1976 | 70.4 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 71.2 - 75.2 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 71.5 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 74.2 - 83.3 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 74.9 - 82.8 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 75.2 - 83.2 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 76.4 - 76.6 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 76.9 - 93.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 77.2 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 77.2 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
Gustavsdotter, Mathilde Gustava