Jensen, Else Marie
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Jensen, Laust
|
02 januar 1866 |
Frederiksen, Thrine
|
30 september 1858 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Nørgaard, Kristian
|
23 marts 1892 |
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 29 september 1891 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
Nørgaard, Kristian | Ægtemand | 23 marts 1892 | Lodbjerg | ||
| Brødre & søstre | |||||
Jensen, Jens Nicolai | Broder | 1889 | |||
| Forældre | |||||
Frederiksen, Thrine | Moder | 30 september 1858 | Ørum | 12 januar 1942 | Lodbjerg |
Jensen, Laust | Fader | 02 januar 1866 | Tolbøll, Lodbjerg Sogn | 17 september 1940 | Lodbjerg |
| Bedsteforældre | |||||
K66 Pedersen, Frederik | Bedstefader | 01 januar 1822 | Ørum | 22 juni 1891 | Ørum |
K67 Jensdatter, Else Marie | Bedstemoder | 09 juni 1824 | Oksenbøl, Vestervig Sogn | 23 oktober 1886 | Ørum |
| Oldeforældre | |||||
K133 Jørgensdatter, Anne | Oldemoder | 1784 | Ørum | 09 september 1870 | Ørum |
K132 Frederiksen, Peder | Oldefader | 10 januar 1784 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted | 27 juni 1866 | Ørum |
K134 Andersen, Jens Christian | Oldefader | 1785 | Dover, Ydby Sogn | 10 maj 1836 | Ørum |
K135 Jensdatter, Ane Margrethe | Oldemoder | 1795 | Ullerup, Heltborg Sogn | ||
| Tanter & onkler | |||||
Frederiksen, Kirsten | Tante | 31 august 1847 | Ørum | 19 september 1905 | Taabel, Vestervig Sogn |
Frederiksen, Ane Kirstine | Tante | 20 april 1849 | Ørum | 08 april 1911 | Bedsted Mølle |
K32 Wegeberg, Christian Martin Christensen | Onkel | 27 april 1849 | Thisted | 26 april 1929 | Krik, Vestervig Sogn |
Frederiksen, Ane Margrethe | Tante | 04 september 1851 | Ørum | ||
Frederiksen, Maren | Tante | 23 februar 1853 | Ørum | 03 juli 1939 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted |
Christensen, Niels Chr. | Onkel | 02 oktober 1853 | Snedsted | 08 august 1939 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted |
K33 Frederiksen, Ane | Tante | 21 december 1854 | Ørumby øst for Flade Sø, Hassing Herred | 01 marts 1949 | Odby |
Frederiksen, Peder | Onkel | 03 november 1856 | Ørum | 1940 | |
Frederiksen, Jens Christian | Onkel | 23 maj 1860 | Ørum | 21 oktober 1951 | Vesterby, Vestervig |
Frederiksen, Nicoline | Tante | 09 maj 1862 | Ørum | ||
Frederiksen, Anders | Onkel | 10 marts 1864 | Ørum | 18 april 1864 | |
Frederiksen, Anders | Onkel | 01 august 1865 | Ørum | 17 april 1959 | Ørum |
Dahm, Karen Jensen | Tante | 15 november 1866 | Vesterby, Vestervig | ||
Frederiksen, Christian | Onkel | 24 september 1867 | |||
| Fætre/kusiner | |||||
Frederiksen, Marie | Kusine | ||||
Wegeberg, Kresten Christensen | Fætter | 15 november 1874 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1899 | Stillehavet |
Wegeberg, Mariane Christensen | Kusine | 30 marts 1877 | Taabel, Vestervig Sogn | 15 september 1965 | Vestervig, Thy |
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Fætter | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
Wegeberg, Andreas Martin Christensen | Fætter | 13 juli 1882 | Vestervig Sogn, Thy | 06 marts 1968 | Esbjerg |
Wegeberg, Anton Christian Christensen | Fætter | 13 oktober 1884 | Taabel Hede, Vestervig Sogn, Thy | 09 juli 1964 | Thyborøn |
Wegeberg, Edvard Martin Christensen | Fætter | 30 maj 1886 | Taabel, Vestervig Sogn | 17 juni 1970 | Esbjerg |
Christensen, Else Marie | Kusine | 1887 | 1954 | ||
Wegeberg, Anna Marie Christensen | Kusine | 29 juli 1888 | Vestervig Sogn, Thy | 02 september 1979 | Esbjerg |
Christensen, Maren Kath. | Kusine | 1889 | |||
Wegeberg, Hans Adolph Christensen | Fætter | 10 maj 1890 | Krik, Vestervig Sogn, Thy | 02 august 1915 | Gibraltar |
Christensen, Martine K. | Kusine | 1892 | |||
Wegeberg, Karl Georg Christensen | Fætter | 30 juni 1892 | Vestervig Sogn, Thy | 31 maj 1943 | Østersøen |
Frederiksen, Kr. Fr. Dahm | Fætter | 1893 | |||
Wegeberg, Theodor Christensen | Fætter | 02 oktober 1894 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1981 | Esbjerg |
Frederiksen, Frederik Kristian | Fætter | 1895 | |||
Frederiksen, Anna Kirstine | Kusine | 1897 | |||
Wegeberg, Christian Ludvig Christensen | Fætter | 12 august 1898 | Taabel, Vestervig Sogn | 24 juni 1983 | Hvidbjerg, Thyholm |
Frederiksen, Johanne K. | Kusine | 1899 | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-74.8) - 1.2 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-58.8) - 32.3 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-57.6) - 8.4 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-53.3) - 25.5 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-47.8) - 18.7 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-46.9) - 37.5 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-44.7) - 40.1 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-44.6) - 30.9 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-35.4) - 48.0 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-30.0) - 50.5 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-28.2) - 55.6 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-28.0) - 45.5 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-21.5) - 32.3 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-16.8) - 73.4 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-15.7) - 75.6 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-12.6) - 63.6 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-10.2) - 63.5 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-7.7) - 72.2 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-3.3) - 27.1 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | (-2.6) - 1.4 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-2.4) - 53.6 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-1.0) - 77.5 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 1.4 - 5.4 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 | 4.3 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 1896 - 1897 | 4.3 - 5.3 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 5.4 - 10.0 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 8.0 - 10.7 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 8.9 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 10.0 - 17.4 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 10.1 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 10.2 - 75.3 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 11.7 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 12.2 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 12.3 - 16.3 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 14.6 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 15.3 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 17.0 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 17.0 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 17.3 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 17.4 - 21.4 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 19.7 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 19.7 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 20.1 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 21.4 - 29.4 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 22.7 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 22.8 - 27.1 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 22.9 - 27.2 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 23.0 - 23.8 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 23.1 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 24.3 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 24.6 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 25.3 - 31.3 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 25.5 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 25.7 - 72.2 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 26.1 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 27.1 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 27.3 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 27.4 - 33.4 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 27.4 - 27.7 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 27.6 - 27.9 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 27.9 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 28.0 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 29.4 - 31.9 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 30.2 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 31.1 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 31.9 - 37.5 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 31.9 - 32.2 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 32.0 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 33.6 - 42.9 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 36.3 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 36.7 - 76.1 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 37.3 - 76.6 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 37.5 - 41.5 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 38.1 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 38.3 - 39.6 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 38.5 - 40.7 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 38.9 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 39.3 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 39.6 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 40.2 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 40.7 - 41.2 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 41.2 - 41.4 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 41.4 - 53.6 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 41.4 - 41.5 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 41.5 - 53.6 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 43.3 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 45.2 - 60.4 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 45.3 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 45.6 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 47.9 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 48.0 - 53.3 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 48.7 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 50.2 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 53.6 - 61.4 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 53.6 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 53.6 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 53.9 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 55.1 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 56.1 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 57.3 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 57.3 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 57.7 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 58.0 - 72.1 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 58.1 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 58.1 - 69.0 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 58.3 - 61.3 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 58.8 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 60.4 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 60.4 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 61.4 - 69.4 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 61.8 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 63.4 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 66.1 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 67.1 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 67.3 - 83.6 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 68.3 - 81.3 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | DDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 69.4 - 72.2 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 69.6 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 69.7 - 83.9 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 13/08/1961 | 69.9 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 71.1 - 74.2 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 71.1 | Cuba-krisen | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 72.1 - 75.2 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 72.2 - 77.4 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 74.3 - 81.3 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 75.2 - 78.1 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 75.3 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 77.4 - 82.9 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 77.9 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 78.1 - 82.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 78.1 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 80.9 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 81.3 - 84.3 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | DDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 82.7 - 91.1 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 82.9 - 85.4 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 84.2 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 84.3 - 97.3 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | DDR |
| 01/04/1976 | 84.6 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 85.4 - 89.4 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 85.6 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 88.3 - 97.4 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 89.0 - 97.0 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 89.4 - 97.4 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
Jensen, Laust