Frederiksen, Anna Kirstine
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Frederiksen, Peder
|
03 november 1856 |
Dahm, Karen Jensen
|
15 november 1866 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Jacobsen, Knud Hansen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1897 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
Jacobsen, Knud Hansen | Ægtemand | ||||
| Brødre & søstre | |||||
Frederiksen, Marie | Søster | ||||
Frederiksen, Kr. Fr. Dahm | Broder | 1893 | |||
Frederiksen, Frederik Kristian | Broder | 1895 | |||
Frederiksen, Johanne K. | Søster | 1899 | |||
| Forældre | |||||
Frederiksen, Peder | Fader | 03 november 1856 | Ørum | 1940 | |
Dahm, Karen Jensen | Moder | 15 november 1866 | Vesterby, Vestervig | ||
| Bedsteforældre | |||||
K66 Pedersen, Frederik | Bedstefader | 01 januar 1822 | Ørum | 22 juni 1891 | Ørum |
K67 Jensdatter, Else Marie | Bedstemoder | 09 juni 1824 | Oksenbøl, Vestervig Sogn | 23 oktober 1886 | Ørum |
| Oldeforældre | |||||
K133 Jørgensdatter, Anne | Oldemoder | 1784 | Ørum | 09 september 1870 | Ørum |
K132 Frederiksen, Peder | Oldefader | 10 januar 1784 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted | 27 juni 1866 | Ørum |
K134 Andersen, Jens Christian | Oldefader | 1785 | Dover, Ydby Sogn | 10 maj 1836 | Ørum |
K135 Jensdatter, Ane Margrethe | Oldemoder | 1795 | Ullerup, Heltborg Sogn | ||
| Svogre & svigerinder | |||||
Frostholm, Mads | Svoger | ||||
Græs, Hans Kr. | Svoger | ||||
Jensen, Anna Louise | Svigerinde | 1901 | |||
Sørensen, Katrine | Svigerinde | 1902 | |||
| Nevøer & niecer | |||||
Frederiksen, Henry | Nevø | 1926 | |||
Frederiksen, Jørgen Dahm | Nevø | 1929 | |||
Frederiksen, Karen | Niece | 1931 | |||
Frederiksen, Erik Dahm | Nevø | 1932 | |||
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
Frederiksen, Peter Dahm | Grandnevø | 1965 | |||
Frederiksen, Susanne Dahm | Grandniece | 1968 | |||
| Tanter & onkler | |||||
Frederiksen, Kirsten | Tante | 31 august 1847 | Ørum | 19 september 1905 | Taabel, Vestervig Sogn |
Frederiksen, Ane Kirstine | Tante | 20 april 1849 | Ørum | 08 april 1911 | Bedsted Mølle |
K32 Wegeberg, Christian Martin Christensen | Onkel | 27 april 1849 | Thisted | 26 april 1929 | Krik, Vestervig Sogn |
Frederiksen, Ane Margrethe | Tante | 04 september 1851 | Ørum | ||
Frederiksen, Maren | Tante | 23 februar 1853 | Ørum | 03 juli 1939 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted |
Christensen, Niels Chr. | Onkel | 02 oktober 1853 | Snedsted | 08 august 1939 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted |
K33 Frederiksen, Ane | Tante | 21 december 1854 | Ørumby øst for Flade Sø, Hassing Herred | 01 marts 1949 | Odby |
Frederiksen, Thrine | Tante | 30 september 1858 | Ørum | 12 januar 1942 | Lodbjerg |
Frederiksen, Jens Christian | Onkel | 23 maj 1860 | Ørum | 21 oktober 1951 | Vesterby, Vestervig |
Frederiksen, Nicoline | Tante | 09 maj 1862 | Ørum | ||
Frederiksen, Anders | Onkel | 10 marts 1864 | Ørum | 18 april 1864 | |
Frederiksen, Anders | Onkel | 01 august 1865 | Ørum | 17 april 1959 | Ørum |
Jensen, Laust | Onkel | 02 januar 1866 | Tolbøll, Lodbjerg Sogn | 17 september 1940 | Lodbjerg |
Frederiksen, Christian | Onkel | 24 september 1867 | |||
| Fætre/kusiner | |||||
Wegeberg, Kresten Christensen | Fætter | 15 november 1874 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1899 | Stillehavet |
Wegeberg, Mariane Christensen | Kusine | 30 marts 1877 | Taabel, Vestervig Sogn | 15 september 1965 | Vestervig, Thy |
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Fætter | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
Wegeberg, Andreas Martin Christensen | Fætter | 13 juli 1882 | Vestervig Sogn, Thy | 06 marts 1968 | Esbjerg |
Wegeberg, Anton Christian Christensen | Fætter | 13 oktober 1884 | Taabel Hede, Vestervig Sogn, Thy | 09 juli 1964 | Thyborøn |
Wegeberg, Edvard Martin Christensen | Fætter | 30 maj 1886 | Taabel, Vestervig Sogn | 17 juni 1970 | Esbjerg |
Christensen, Else Marie | Kusine | 1887 | 1954 | ||
Wegeberg, Anna Marie Christensen | Kusine | 29 juli 1888 | Vestervig Sogn, Thy | 02 september 1979 | Esbjerg |
Christensen, Maren Kath. | Kusine | 1889 | |||
Jensen, Jens Nicolai | Fætter | 1889 | |||
Wegeberg, Hans Adolph Christensen | Fætter | 10 maj 1890 | Krik, Vestervig Sogn, Thy | 02 august 1915 | Gibraltar |
Jensen, Else Marie | Kusine | 29 september 1891 | |||
Christensen, Martine K. | Kusine | 1892 | |||
Wegeberg, Karl Georg Christensen | Fætter | 30 juni 1892 | Vestervig Sogn, Thy | 31 maj 1943 | Østersøen |
Wegeberg, Theodor Christensen | Fætter | 02 oktober 1894 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1981 | Esbjerg |
Wegeberg, Christian Ludvig Christensen | Fætter | 12 august 1898 | Taabel, Vestervig Sogn | 24 juni 1983 | Hvidbjerg, Thyholm |
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-64.1) - 27.0 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-62.8) - 3.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-58.5) - 20.2 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-53.1) - 13.4 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-52.1) - 32.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-49.9) - 34.8 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-49.9) - 25.6 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-40.7) - 42.8 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-35.3) - 45.2 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-33.4) - 50.3 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-33.2) - 40.2 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-26.7) - 27.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-22.1) - 68.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-21.0) - 70.3 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-17.8) - 58.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-15.4) - 58.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-13.0) - 67.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-8.6) - 21.9 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-7.7) - 48.4 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-6.2) - 72.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | (-3.8) - 0.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 - 1897 | (-1.0) | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 0.2 - 4.7 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 2.8 - 5.4 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 3.7 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 4.7 - 12.2 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 4.8 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 4.9 - 70.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 6.5 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 7.0 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 7.0 - 11.0 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 9.3 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 10.0 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 11.7 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 11.7 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 12.0 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 12.2 - 16.2 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 14.4 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 14.4 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 14.8 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 16.2 - 24.2 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 17.5 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 17.5 - 21.9 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 17.6 - 21.9 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 17.7 - 18.5 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 17.8 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 19.0 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 19.3 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 20.0 - 26.0 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 20.2 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 20.4 - 66.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 20.9 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 21.9 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 22.0 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 22.1 - 28.2 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 22.1 - 22.5 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 22.4 - 22.6 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 22.6 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 22.7 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 24.2 - 26.6 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 24.9 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 25.8 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 26.6 - 32.2 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 26.6 - 26.9 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 26.7 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 28.4 - 37.6 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 31.0 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 31.5 - 70.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 32.1 - 71.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 32.2 - 36.2 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 32.8 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 33.1 - 34.3 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 33.3 - 35.4 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 33.6 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 34.0 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 34.3 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 35.0 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 35.4 - 35.9 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 35.9 - 36.1 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 36.1 - 48.4 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 36.2 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 36.2 - 48.3 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 38.0 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 40.0 - 55.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 40.0 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 40.4 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 42.7 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 42.7 - 48.0 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 43.4 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 45.0 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 48.3 - 56.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 48.3 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 48.4 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 48.6 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 49.8 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 50.8 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 52.0 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 52.0 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 52.4 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 52.7 - 66.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 52.8 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 52.8 - 63.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 53.0 - 56.0 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 53.5 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 55.1 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 55.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 56.1 - 64.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 56.5 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 58.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 60.8 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 61.8 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 62.0 - 78.4 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 63.0 - 76.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | DDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 64.1 - 66.9 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 64.3 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 64.4 - 78.6 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 13/08/1961 | 64.7 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 65.8 - 69.0 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 65.8 - 65.9 | Cuba-krisen | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 66.8 - 70.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 66.9 - 72.1 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 69.0 - 76.0 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 70.0 - 72.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 70.0 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 72.1 - 77.7 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 72.6 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 72.8 - 77.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 72.9 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 75.6 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 76.0 - 79.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | DDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 77.4 - 85.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 77.7 - 80.1 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 78.9 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 79.0 - 92.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | DDR |
| 01/04/1976 | 79.3 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 80.1 - 84.1 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 80.3 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 83.0 - 92.2 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 83.8 - 91.7 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 84.1 - 92.1 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 85.3 - 85.5 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 85.8 - 101.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 86.1 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 86.1 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 24/01/1984 | 87.1 | Præsentation af Macintosh | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
Frederiksen, Peder