| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|
| Brødre & søstre |
|---|
Frederiksen, Kirsten | Søster | 31 august 1847 | Ørum | 19 september 1905 | Taabel, Vestervig Sogn |
Frederiksen, Ane Kirstine | Søster | 20 april 1849 | Ørum | 08 april 1911 | Bedsted Mølle |
Frederiksen, Ane Margrethe | Søster | 04 september 1851 | Ørum | | |
Frederiksen, Maren | Søster | 23 februar 1853 | Ørum | 03 juli 1939 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted |
K33 Frederiksen, Ane | Søster | 21 december 1854 | Ørumby øst for Flade Sø, Hassing Herred | 01 marts 1949 | Odby |
Frederiksen, Peder | Broder | 03 november 1856 | Ørum | 1940 | |
Frederiksen, Thrine | Søster | 30 september 1858 | Ørum | 12 januar 1942 | Lodbjerg |
Frederiksen, Jens Christian | Broder | 23 maj 1860 | Ørum | 21 oktober 1951 | Vesterby, Vestervig |
Frederiksen, Nicoline | Søster | 09 maj 1862 | Ørum | | |
Frederiksen, Anders | Broder | 01 august 1865 | Ørum | 17 april 1959 | Ørum |
Frederiksen, Christian | Broder | 24 september 1867 | | | |
| Forældre |
|---|
K66 Pedersen, Frederik | Fader | 01 januar 1822 | Ørum | 22 juni 1891 | Ørum |
K67 Jensdatter, Else Marie | Moder | 09 juni 1824 | Oksenbøl, Vestervig Sogn | 23 oktober 1886 | Ørum |
| Bedsteforældre |
|---|
K133 Jørgensdatter, Anne | Bedstemoder | 1784 | Ørum | 09 september 1870 | Ørum |
K132 Frederiksen, Peder | Bedstefader | 10 januar 1784 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted | 27 juni 1866 | Ørum |
K134 Andersen, Jens Christian | Bedstefader | 1785 | Dover, Ydby Sogn | 10 maj 1836 | Ørum |
K135 Jensdatter, Ane Margrethe | Bedstemoder | 1795 | Ullerup, Heltborg Sogn | | |
| Oldeforældre |
|---|
K268 Svensk, Anders Jensen | Oldefader | 1743 | Hundborg by og Sogn | 26 juli 1824 | Dover, Ydby Sogn |
K269 Erichsdatter, Anne | Oldemoder | 1744 | | 29 december 1820 | Dover, Ydby Sogn |
K270 Enggaard, Jens Christensen | Oldefader | ABT 1746 | | 03 december 1815 | Kæstrup, Heltborg Sogn |
K271 Thomasdatter, Kirsten | Oldemoder | 1753 | Ydby Sogn, Dovergaard | 13 april 1828 | Oksenbøl, Vestervig Sogn |
K266 Sveigaard, Jørgen Pedersen | Oldefader | ABT 1755 | | 21 marts 1828 | Ørum |
K267 Josephsdatter, Inger Cathrine | Oldemoder | ABT 1758 | Tolbøll, Lodbjerg Sogn | 08 juni 1828 | Ørum |
K264 Roesholm, Frederick Thestrup Nielsen | Oldefader | ABT 1760 | | 23 november 1821 | Ørum Sogn, Gården Svindborg |
K265 Nielsdatter, Else Kjerstine | Oldemoder | 1760 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted | 22 april 1828 | Ørum Sogn, Gården Svindborg |
| Svogre & svigerinder |
|---|
K32 Wegeberg, Christian Martin Christensen | Svoger | 27 april 1849 | Thisted | 26 april 1929 | Krik, Vestervig Sogn |
Christensen, Niels Chr. | Svoger | 02 oktober 1853 | Snedsted | 08 august 1939 | Kobberrød, Gettrup Sogn, Refs, Thisted |
Jensen, Laust | Svoger | 02 januar 1866 | Tolbøll, Lodbjerg Sogn | 17 september 1940 | Lodbjerg |
Dahm, Karen Jensen | Svigerinde | 15 november 1866 | Vesterby, Vestervig | | |
| Nevøer & niecer |
|---|
Frederiksen, Marie | Niece | | | | |
Wegeberg, Kresten Christensen | Nevø | 15 november 1874 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1899 | Stillehavet |
Wegeberg, Mariane Christensen | Niece | 30 marts 1877 | Taabel, Vestervig Sogn | 15 september 1965 | Vestervig, Thy |
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Nevø | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
Wegeberg, Andreas Martin Christensen | Nevø | 13 juli 1882 | Vestervig Sogn, Thy | 06 marts 1968 | Esbjerg |
Wegeberg, Anton Christian Christensen | Nevø | 13 oktober 1884 | Taabel Hede, Vestervig Sogn, Thy | 09 juli 1964 | Thyborøn |
Wegeberg, Edvard Martin Christensen | Nevø | 30 maj 1886 | Taabel, Vestervig Sogn | 17 juni 1970 | Esbjerg |
Christensen, Else Marie | Niece | 1887 | | 1954 | |
Wegeberg, Anna Marie Christensen | Niece | 29 juli 1888 | Vestervig Sogn, Thy | 02 september 1979 | Esbjerg |
Christensen, Maren Kath. | Niece | 1889 | | | |
Jensen, Jens Nicolai | Nevø | 1889 | | | |
Wegeberg, Hans Adolph Christensen | Nevø | 10 maj 1890 | Krik, Vestervig Sogn, Thy | 02 august 1915 | Gibraltar |
Jensen, Else Marie | Niece | 29 september 1891 | | | |
Christensen, Martine K. | Niece | 1892 | | | |
Wegeberg, Karl Georg Christensen | Nevø | 30 juni 1892 | Vestervig Sogn, Thy | 31 maj 1943 | Østersøen |
Frederiksen, Kr. Fr. Dahm | Nevø | 1893 | | | |
Wegeberg, Theodor Christensen | Nevø | 02 oktober 1894 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1981 | Esbjerg |
Frederiksen, Frederik Kristian | Nevø | 1895 | | | |
Frederiksen, Anna Kirstine | Niece | 1897 | | | |
Wegeberg, Christian Ludvig Christensen | Nevø | 12 august 1898 | Taabel, Vestervig Sogn | 24 juni 1983 | Hvidbjerg, Thyholm |
Frederiksen, Johanne K. | Niece | 1899 | | | |
| Grandnevøer & grandniecer |
|---|
Christensen, Christian Wegeberg | Grandnevø | 15 september 1906 | Randrup, Vestervig Sogn | | |
Wegeberg, Aage Farup Christensen | Grandnevø | 27 maj 1911 | Frederikshavn | 03 oktober 1970 | København |
Wegeberg, Agnes Caroline Christensen | Grandniece | 16 juni 1912 | Esbjerg | 1998 | |
K8 Wegeberg, Erik Farup | Grandnevø | 14 december 1914 | København | 10 november 1992 | Herlev Hospital |
Wegeberg, Christian Hagbarth | Grandnevø | 14 december 1914 | Lemvig | ABT 2002 | Thisted |
Klausen, Markus R. P. | Grandniece | 1915 | | | |
Wegeberg, Hans Adolf | Grandnevø | 27 maj 1916 | Løgstør | | |
Wegeberg, Anna | Grandniece | 18 februar 1918 | Løgstør | 20 december 2005 | Esbjerg |
Wegeberg Gitte, Anna Margrethe | Grandniece | 04 april 1918 | Krik, Vestervig Sogn | 03 juli 2007 | |
Wegeberg, Arne Farup | Grandnevø | 08 april 1919 | København | 14 februar 1998 | København |
Wegeberg, Kaj Holst | Grandnevø | 31 marts 1920 | | 1936 | |
Wegeberg, Inger Elisabeth | Grandniece | 27 januar 1922 | Fanø, Nordby | feb 2002 | |
Thøgersen, Bodil Wegeberg | Grandniece | 28 april 1922 | | 28 marts 1994 | Australien |
Thøgersen, Inga Wegeberg | Grandniece | 28 april 1922 | Horsens | | |
Wegeberg, Ellen Agnethe | Grandniece | 19 august 1922 | Thyborøn | | |
Andersen, Mary Margretha | Grandniece | 1924 | | | |
Wegeberg, Helga Christina | Grandniece | 23 februar 1925 | Thyborøn | | |
Frederiksen, Henry | Grandnevø | 1926 | | | |
Wegeberg, Gudrun Margrethe | Grandniece | 29 oktober 1926 | Sønderborg | | |
Wegeberg, Herman Frederik Sand | Grandnevø | 31 december 1928 | Odby, Fjernshøjgaard | 08 maj 1996 | Herlev |
Andersen, Kaj Ove Bøjlund | Grandnevø | 1929 | | | |
Frederiksen, Jørgen Dahm | Grandnevø | 1929 | | | |
Wegeberg, Ove Christian | Grandnevø | 14 december 1929 | Thyborøn | NOV 1999 | |
Frederiksen, Karen | Grandniece | 1931 | | | |
Wegeberg, Bent | Grandnevø | 21 december 1931 | Thyborøn | | |
Frederiksen, Erik Dahm | Grandnevø | 1932 | | | |
Wegeberg, Adolf Sand | Grandnevø | 12 maj 1932 | Odby, Fjernshøjgaard | | |
Wegeberg, Thora Sand | Grandniece | 29 april 1933 | Odby | | |
Wegeberg, Ruth Sand | Grandniece | 20 maj 1934 | Odby | | |
Wegeberg, Gudrun Rigmor Sand | Grandniece | 29 februar 1936 | Odby | | |
Wegeberg, Kaj Holst | Grandnevø | 24 oktober 1937 | Thyborøn | | |
Wegeberg, Ane-Lise Sand | Grandniece | 09 januar 1938 | Odby | | |
| Grandonkler & grandtanter |
|---|
Fredericksen, Niels | Grandonkel | | | | |