Farup, Sigvald Johannes
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Farup, Søren
|
24 april 1870 |
Lassen, Anna
|
04 februar 1875 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Farup, Stig
Farup, Kurt
Farup, Aida
Farup, Norma
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Stilling | Fiskeeksportør | |||
| Fødsel | 21 november 1899 | |||
| Død | 04 oktober 1951 | New York |
Fakta
Medier
Notater
Sigvald var gift med en Færing.
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
Farup, Magrethe | Søster | ||||
Farup, Helga | Søster | ||||
Farup, | Broder | ||||
Farup, Gerda | Søster | ||||
Farup, Alma | Søster | 23 maj 1898 | 19 januar 1959 | ||
Farup, Poul Christian | Broder | 02 januar 1907 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 20 marts 1965 | Rødovre |
| Børn | |||||
Farup, Stig | Søn | ||||
Farup, Kurt | Søn | ||||
Farup, Aida | Datter | ||||
Farup, Norma | Datter | 1925 | |||
| Forældre | |||||
Farup, Søren | Fader | 24 april 1870 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 23 november 1935 | Esbjerg |
Lassen, Anna | Moder | 04 februar 1875 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 07 februar 1944 | Fanø, Nordby |
| Bedsteforældre | |||||
K34 Farup, Søren Jensen | Bedstefader | 19 december 1839 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 23 marts 1909 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
K35 Lauridsen, Margrethe | Bedstemoder | 14 februar 1841 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 06 maj 1911 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
| Oldeforældre | |||||
K69 Sørensdatter, Anne | Oldemoder | 16 marts 1802 | Fanø, Nordby Sogn | 28 august 1869 | Fanø, Nordby Sogn |
K68 Farrup, Søren Hansen | Oldefader | 25 september 1802 | Fanø, Nordby | 04 juni 1881 | Fanø, Nordby |
K71 Lasdatter, Johanne | Oldemoder | 24 september 1804 | 23 marts 1886 | ||
K70 Lauridsen, Anders Nielsen | Oldefader | 15 november 1805 | Fanø, Nordby | 24 december 1886 | Fanø, Nordby |
| Svogre & svigerinder | |||||
Christiansen, | Svoger | ||||
Egetoft, Markus | Svoger | ||||
Brinck, Erika Sophie | Svigerinde | 30 maj 1916 | 25 maj 2002 | ||
| Nevøer & niecer | |||||
Christiansen, Willy Farup | Nevø | ||||
Christiansen, Anni Farup | Niece | ||||
Egetoft, Vagn | Nevø | ||||
Egetoft, Egon | Nevø | ||||
Farup, Bente | Niece | 04 august 1934 | |||
Farup, Lizzie | Niece | 11 november 1936 | |||
Farup, Vivian | Niece | 19 august 1941 | |||
Farup, Anne | Niece | 15 august 1950 | |||
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
Schaltz, Ole Farup | Grandnevø | 1962 | |||
| Tanter & onkler | |||||
Farup, Ukendt Køn | Tante | ||||
Hansen, Hans J. | Onkel | ||||
Farup, Ane | Tante | 20 april 1863 | Fanø, Nordby | 04 juni 1893 | Fanø |
Gregersen, Niels Hansen | Onkel | 29 oktober 1863 | Fanø, Nordby | 13 marts 1945 | Fanø, Nordby |
Farup, Johanne | Tante | 02 januar 1866 | 30 januar 1939 | ||
Rødgaard, Hans Hansen | Onkel | 04 april 1866 | 17 marts 1946 | København | |
Farup, Dorthea Larsine | Tante | 03 januar 1868 | Fanø, Nordby | 14 februar 1950 | |
Farup, Anders | Onkel | 29 november 1872 | Fanø, Nordby | 29 juli 1936 | Østrig, Wald |
Farup, Margrethe | Tante | 05 maj 1875 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 10 august 1945 | Fanø, Nordby |
Farup, Søren Jensen | Onkel | 26 august 1877 | Fanø, Nordby | 24 februar 1897 | |
Munch, Anna Sophie Margrethe | Tante | 29 september 1878 | 1954 | ||
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Onkel | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
K17 Farup, Anina | Tante | 24 marts 1881 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 16 maj 1947 | København |
| Fætre/kusiner | |||||
Gregersen, Agnethe Farup | Kusine | 30 oktober 1890 | Fanø, Nordby | ||
Hansen, Søren Farup | Fætter | 05 april 1891 | |||
Gregersen, Anton Farup | Fætter | 16 maj 1893 | Fanø, Nordby | 05 december 1893 | Fanø, Nordby |
Gregersen, Anna Farup | Kusine | 15 juni 1896 | Fanø, Nordby | ||
Gregersen, Søren Farup | Fætter | 17 marts 1898 | 27 maj 1961 | ||
Gregersen, Nilly Kjerstine Farup | Kusine | 12 oktober 1899 | Fanø, Nordby | 22 december 1967 | Brønshøj |
Hansen, Edith Farup | Kusine | 10 november 1902 | 1999 | ||
Farup, Sven | Fætter | 08 maj 1904 | 12 juni 1954 | ||
Gregersen, Margit Farup | Kusine | 11 marts 1905 | Fanø, Nordby | 1994 | |
Farup, Bodil | Kusine | 02 januar 1906 | Ribe | 04 juli 1967 | Gentofte Sogn |
Farup, Trols | Fætter | 01 april 1908 | 06 september 1908 | ||
Wegeberg, Aage Farup Christensen | Fætter | 27 maj 1911 | Frederikshavn | 03 oktober 1970 | København |
Farup, Inger Margrethe | Kusine | 24 september 1911 | 17 marts 1996 | ||
Farup, Jørgen | Fætter | 21 oktober 1914 | 22 februar 1985 | ||
K8 Wegeberg, Erik Farup | Fætter | 14 december 1914 | København | 10 november 1992 | Herlev Hospital |
Wegeberg, Arne Farup | Fætter | 08 april 1919 | København | 14 februar 1998 | København |
| Grandonkler & grandtanter | |||||
Lauridsen, | Grandonkel | ||||
Lauridsen, Jes | Grandonkel | ||||
Farup, Ellen Sørensdatter | Grandtante | 29 november 1833 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 07 februar 1910 | |
Farup, Ane Sørensdatter | Grandtante | 07 juni 1836 | Fanø, Nordby Sogn | 29 januar 1848 | |
Farup, Anne Methrine Sørensen | Grandtante | 19 december 1837 | Fanø, Nordby Sogn | 26 august 1911 | |
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-67.0) - 24.1 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-65.7) - 0.3 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-61.4) - 17.3 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-56.0) - 10.5 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-55.0) - 29.4 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-52.8) - 31.9 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-52.8) - 22.7 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-43.6) - 39.9 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-38.2) - 42.3 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-36.3) - 47.4 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-36.1) - 37.3 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-29.6) - 24.2 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-25.0) - 65.2 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-23.9) - 67.5 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-20.7) - 55.4 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-18.3) - 55.3 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-15.8) - 64.1 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-11.4) - 19.0 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-10.6) - 45.5 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-9.1) - 69.4 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | (-2.7) - 1.8 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | (-0.1) - 2.5 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 0.8 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 1.8 - 9.3 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 1.9 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 2.0 - 67.1 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 3.6 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 4.1 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 4.1 - 8.1 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 6.4 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 7.1 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 8.8 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 8.9 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 9.1 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 9.3 - 13.3 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 11.5 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 11.5 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 11.9 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 13.3 - 21.3 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 14.6 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 14.6 - 19.0 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 14.7 - 19.0 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 14.8 - 15.6 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 14.9 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 16.1 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 16.4 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 17.1 - 23.1 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 17.3 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 17.5 - 64.0 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 18.0 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 19.0 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 19.1 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 19.2 - 25.3 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 19.2 - 19.6 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 19.5 - 19.7 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 19.7 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 19.8 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 21.3 - 23.7 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 22.1 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 22.9 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 23.7 - 29.3 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 23.7 - 24.0 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 23.8 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 25.5 - 34.7 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 28.1 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 28.6 - 67.9 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 29.2 - 68.4 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 29.3 - 33.3 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 29.9 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 30.2 - 31.5 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 30.4 - 32.5 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 30.7 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 31.1 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 31.4 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 32.1 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 32.5 - 33.0 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 33.1 - 33.2 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 33.2 - 45.5 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 33.3 - 33.4 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 33.3 - 45.4 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 35.1 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 37.1 - 52.2 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 37.1 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 37.5 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 39.8 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 39.8 - 45.1 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 40.5 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 42.1 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 45.4 - 53.2 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 45.5 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 45.5 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 45.7 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 46.9 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 47.9 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 49.1 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 49.1 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 49.5 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 49.8 - 63.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 49.9 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 49.9 - 60.8 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 50.1 - 53.1 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 50.6 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
Lassen, Anna