Farup, Poul Christian
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Farup, Søren
|
24 april 1870 |
Lassen, Anna
|
04 februar 1875 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Brinck, Erika Sophie
|
30 maj 1916 |
Farup, Bente
Farup, Lizzie
Farup, Vivian
Farup, Anne
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Stilling | Kaptajn | |||
| Fødsel | 02 januar 1907 | Fanø, Rindby | Nordby Sogn | |
| Død | 20 marts 1965 | Rødovre |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
Brinck, Erika Sophie | Hustru | 30 maj 1916 | 25 maj 2002 | ||
| Brødre & søstre | |||||
Farup, Magrethe | Søster | ||||
Farup, Helga | Søster | ||||
Farup, | Broder | ||||
Farup, Gerda | Søster | ||||
Farup, Alma | Søster | 23 maj 1898 | 19 januar 1959 | ||
Farup, Sigvald Johannes | Broder | 21 november 1899 | 04 oktober 1951 | New York | |
| Børn | |||||
Schaltz, Fritz | Svigersøn | ||||
Farup, Bente | Datter | 04 august 1934 | |||
Farup, Lizzie | Datter | 11 november 1936 | |||
Farup, Vivian | Datter | 19 august 1941 | |||
Farup, Anne | Datter | 15 august 1950 | |||
| Barnebarn | |||||
Schaltz, Ole Farup | Datter-/Sønnesøn | 1962 | |||
| Forældre | |||||
Farup, Søren | Fader | 24 april 1870 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 23 november 1935 | Esbjerg |
Lassen, Anna | Moder | 04 februar 1875 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 07 februar 1944 | Fanø, Nordby |
Brinck, Mads Peter | Svigerfar | 20 marts 1885 | Fanø, Nordby | 13 december 1967 | |
Petersen, Andrea | Svigermor | 09 februar 1886 | Sjælland | 18 juli 1971 | |
| Bedsteforældre | |||||
K34 Farup, Søren Jensen | Bedstefader | 19 december 1839 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 23 marts 1909 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
K35 Lauridsen, Margrethe | Bedstemoder | 14 februar 1841 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 06 maj 1911 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
| Oldeforældre | |||||
K69 Sørensdatter, Anne | Oldemoder | 16 marts 1802 | Fanø, Nordby Sogn | 28 august 1869 | Fanø, Nordby Sogn |
K68 Farrup, Søren Hansen | Oldefader | 25 september 1802 | Fanø, Nordby | 04 juni 1881 | Fanø, Nordby |
K71 Lasdatter, Johanne | Oldemoder | 24 september 1804 | 23 marts 1886 | ||
K70 Lauridsen, Anders Nielsen | Oldefader | 15 november 1805 | Fanø, Nordby | 24 december 1886 | Fanø, Nordby |
| Svogre & svigerinder | |||||
Christiansen, | Svoger | ||||
Egetoft, Markus | Svoger | ||||
| Nevøer & niecer | |||||
Christiansen, Willy Farup | Nevø | ||||
Christiansen, Anni Farup | Niece | ||||
Farup, Stig | Nevø | ||||
Farup, Kurt | Nevø | ||||
Farup, Aida | Niece | ||||
Egetoft, Vagn | Nevø | ||||
Egetoft, Egon | Nevø | ||||
Farup, Norma | Niece | 1925 | |||
| Tanter & onkler | |||||
Farup, Ukendt Køn | Tante | ||||
Hansen, Hans J. | Onkel | ||||
Farup, Ane | Tante | 20 april 1863 | Fanø, Nordby | 04 juni 1893 | Fanø |
Gregersen, Niels Hansen | Onkel | 29 oktober 1863 | Fanø, Nordby | 13 marts 1945 | Fanø, Nordby |
Farup, Johanne | Tante | 02 januar 1866 | 30 januar 1939 | ||
Rødgaard, Hans Hansen | Onkel | 04 april 1866 | 17 marts 1946 | København | |
Farup, Dorthea Larsine | Tante | 03 januar 1868 | Fanø, Nordby | 14 februar 1950 | |
Farup, Anders | Onkel | 29 november 1872 | Fanø, Nordby | 29 juli 1936 | Østrig, Wald |
Farup, Margrethe | Tante | 05 maj 1875 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 10 august 1945 | Fanø, Nordby |
Farup, Søren Jensen | Onkel | 26 august 1877 | Fanø, Nordby | 24 februar 1897 | |
Munch, Anna Sophie Margrethe | Tante | 29 september 1878 | 1954 | ||
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Onkel | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
K17 Farup, Anina | Tante | 24 marts 1881 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 16 maj 1947 | København |
| Fætre/kusiner | |||||
Gregersen, Agnethe Farup | Kusine | 30 oktober 1890 | Fanø, Nordby | ||
Hansen, Søren Farup | Fætter | 05 april 1891 | |||
Gregersen, Anton Farup | Fætter | 16 maj 1893 | Fanø, Nordby | 05 december 1893 | Fanø, Nordby |
Gregersen, Anna Farup | Kusine | 15 juni 1896 | Fanø, Nordby | ||
Gregersen, Søren Farup | Fætter | 17 marts 1898 | 27 maj 1961 | ||
Gregersen, Nilly Kjerstine Farup | Kusine | 12 oktober 1899 | Fanø, Nordby | 22 december 1967 | Brønshøj |
Hansen, Edith Farup | Kusine | 10 november 1902 | 1999 | ||
Farup, Sven | Fætter | 08 maj 1904 | 12 juni 1954 | ||
Gregersen, Margit Farup | Kusine | 11 marts 1905 | Fanø, Nordby | 1994 | |
Farup, Bodil | Kusine | 02 januar 1906 | Ribe | 04 juli 1967 | Gentofte Sogn |
Farup, Trols | Fætter | 01 april 1908 | 06 september 1908 | ||
Wegeberg, Aage Farup Christensen | Fætter | 27 maj 1911 | Frederikshavn | 03 oktober 1970 | København |
Farup, Inger Margrethe | Kusine | 24 september 1911 | 17 marts 1996 | ||
Farup, Jørgen | Fætter | 21 oktober 1914 | 22 februar 1985 | ||
K8 Wegeberg, Erik Farup | Fætter | 14 december 1914 | København | 10 november 1992 | Herlev Hospital |
Wegeberg, Arne Farup | Fætter | 08 april 1919 | København | 14 februar 1998 | København |
| Grandonkler & grandtanter | |||||
Lauridsen, | Grandonkel | ||||
Lauridsen, Jes | Grandonkel | ||||
Farup, Ellen Sørensdatter | Grandtante | 29 november 1833 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 07 februar 1910 | |
Farup, Ane Sørensdatter | Grandtante | 07 juni 1836 | Fanø, Nordby Sogn | 29 januar 1848 | |
Farup, Anne Methrine Sørensen | Grandtante | 19 december 1837 | Fanø, Nordby Sogn | 26 august 1911 | |
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-74.1) - 17.0 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-68.5) - 10.2 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-63.1) - 3.4 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-62.1) - 22.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-59.9) - 24.8 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-59.9) - 15.6 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-50.7) - 32.7 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-45.3) - 35.2 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-43.5) - 40.3 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-43.2) - 30.2 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-36.7) - 17.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-32.1) - 58.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-31.0) - 60.3 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-27.8) - 48.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-25.4) - 48.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-23.0) - 57.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-18.6) - 11.9 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-17.7) - 38.4 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-16.2) - 62.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | (-5.3) - 2.2 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-5.1) - 60.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1904 - 1908 | (-3.0) - 1.0 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 16/09/1908 | 1.7 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 1.7 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 2.0 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 2.2 - 6.2 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 4.4 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 4.4 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 4.8 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 6.2 - 14.2 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 7.5 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 7.5 - 11.9 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 7.6 - 11.9 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 7.7 - 8.5 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 7.8 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 9.0 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 9.3 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 10.0 - 16.0 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 10.2 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 10.4 - 56.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 10.9 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 11.9 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 12.0 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 12.1 - 18.2 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 12.1 - 12.5 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 12.3 - 12.6 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 12.6 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 12.7 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 14.2 - 16.6 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 14.9 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 15.8 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 16.6 - 22.2 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 16.6 - 16.9 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 16.7 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 18.4 - 27.6 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 21.0 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 21.5 - 60.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 22.1 - 61.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 22.2 - 26.2 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 22.8 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 23.1 - 24.3 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 23.3 - 25.4 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 23.6 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 24.0 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 24.3 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 25.0 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 25.4 - 25.9 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 25.9 - 26.1 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 26.1 - 38.4 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 26.2 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 26.2 - 38.3 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 28.0 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 30.0 - 45.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 30.0 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 30.4 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 32.7 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 32.7 - 38.0 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 33.4 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 35.0 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 38.3 - 46.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 38.3 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 38.4 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 38.6 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 39.8 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 40.8 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 42.0 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 42.0 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 42.4 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 42.7 - 56.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 42.8 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 42.8 - 53.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 43.0 - 46.0 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 43.5 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 45.1 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 45.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 46.1 - 54.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 46.5 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 48.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 50.8 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 51.8 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 52.0 - 68.4 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 53.0 - 66.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | DDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 54.1 - 56.9 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 54.3 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 54.4 - 68.6 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 13/08/1961 | 54.6 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 55.8 - 59.0 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 55.8 - 55.9 | Cuba-krisen | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 56.8 - 60.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 56.9 - 62.1 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
Lassen, Anna