Farup, Dorthea Larsine
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Farup, Søren Jensen
|
19 december 1839 |
Lauridsen, Margrethe
|
14 februar 1841 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Rødgaard, Hans Hansen
|
04 april 1866 |
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 03 januar 1868 | Fanø | Nordby | |
| Dåb | 09 februar 1868 | Fanø | Nordby Kirke | |
| Død | 14 februar 1950 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
Rødgaard, Hans Hansen | Ægtemand | 04 april 1866 | 17 marts 1946 | København | |
| Brødre & søstre | |||||
Farup, Ukendt Køn | Søster | ||||
Farup, Ane | Søster | 20 april 1863 | Fanø, Nordby | 04 juni 1893 | Fanø |
Farup, Johanne | Søster | 02 januar 1866 | 30 januar 1939 | ||
Farup, Søren | Broder | 24 april 1870 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 23 november 1935 | Esbjerg |
Farup, Anders | Broder | 29 november 1872 | Fanø, Nordby | 29 juli 1936 | Østrig, Wald |
Farup, Margrethe | Søster | 05 maj 1875 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 10 august 1945 | Fanø, Nordby |
Farup, Søren Jensen | Broder | 26 august 1877 | Fanø, Nordby | 24 februar 1897 | |
K17 Farup, Anina | Søster | 24 marts 1881 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 16 maj 1947 | København |
| Forældre | |||||
Hansdatter, Else Cathrine | Svigermor | 20 december 1832 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | ||
Rødgaard, Morten Mortensen | Svigerfar | 16 november 1834 | Fanø, Nordby | 31 december 1912 | |
K34 Farup, Søren Jensen | Fader | 19 december 1839 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 23 marts 1909 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
K35 Lauridsen, Margrethe | Moder | 14 februar 1841 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 06 maj 1911 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
| Bedsteforældre | |||||
K69 Sørensdatter, Anne | Bedstemoder | 16 marts 1802 | Fanø, Nordby Sogn | 28 august 1869 | Fanø, Nordby Sogn |
K68 Farrup, Søren Hansen | Bedstefader | 25 september 1802 | Fanø, Nordby | 04 juni 1881 | Fanø, Nordby |
K71 Lasdatter, Johanne | Bedstemoder | 24 september 1804 | 23 marts 1886 | ||
K70 Lauridsen, Anders Nielsen | Bedstefader | 15 november 1805 | Fanø, Nordby | 24 december 1886 | Fanø, Nordby |
| Oldeforældre | |||||
K142 Jepsen, Las Hansen | Oldefader | ||||
K143 Jesdatter, Margrethe | Oldemoder | ||||
K138 Jensen, Søren | Oldefader | 1759 | Fanø, Nordby Sogn | 25 april 1803 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
K137 Andersdatter, Ellen | Oldemoder | 11 november 1767 | Fanø, Nordby | 14 april 1809 | Fanø, Nordby |
K139 Callesdatter, Anne | Oldemoder | 12 maj 1771 | Fanø, Odden, Nordby Sogn | 03 oktober 1841 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
K140 Lauridsen, Niels Sørensen | Oldefader | 1773 | 17 maj 1843 | ||
K136 Anchersen, Hans Peder | Oldefader | 31 juli 1773 | Fanø, Nordby Sogn | 02 januar 1849 | Fanø, Nordby Sogn |
| Svogre & svigerinder | |||||
Hansen, Hans J. | Svoger | ||||
Gregersen, Niels Hansen | Svoger | 29 oktober 1863 | Fanø, Nordby | 13 marts 1945 | Fanø, Nordby |
Lassen, Anna | Svigerinde | 04 februar 1875 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 07 februar 1944 | Fanø, Nordby |
Munch, Anna Sophie Margrethe | Svigerinde | 29 september 1878 | 1954 | ||
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Svoger | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
| Nevøer & niecer | |||||
Farup, Magrethe | Niece | ||||
Farup, Helga | Niece | ||||
Farup, | Nevø | ||||
Farup, Gerda | Niece | ||||
Gregersen, Agnethe Farup | Niece | 30 oktober 1890 | Fanø, Nordby | ||
Hansen, Søren Farup | Nevø | 05 april 1891 | |||
Gregersen, Anton Farup | Nevø | 16 maj 1893 | Fanø, Nordby | 05 december 1893 | Fanø, Nordby |
Farup, Alma | Niece | 23 maj 1898 | 19 januar 1959 | ||
Farup, Sigvald Johannes | Nevø | 21 november 1899 | 04 oktober 1951 | New York | |
Hansen, Edith Farup | Niece | 10 november 1902 | 1999 | ||
Farup, Sven | Nevø | 08 maj 1904 | 12 juni 1954 | ||
Farup, Bodil | Niece | 02 januar 1906 | Ribe | 04 juli 1967 | Gentofte Sogn |
Farup, Poul Christian | Nevø | 02 januar 1907 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 20 marts 1965 | Rødovre |
Farup, Trols | Nevø | 01 april 1908 | 06 september 1908 | ||
Wegeberg, Aage Farup Christensen | Nevø | 27 maj 1911 | Frederikshavn | 03 oktober 1970 | København |
Farup, Inger Margrethe | Niece | 24 september 1911 | 17 marts 1996 | ||
Farup, Jørgen | Nevø | 21 oktober 1914 | 22 februar 1985 | ||
K8 Wegeberg, Erik Farup | Nevø | 14 december 1914 | København | 10 november 1992 | Herlev Hospital |
Wegeberg, Arne Farup | Nevø | 08 april 1919 | København | 14 februar 1998 | København |
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
Christiansen, Willy Farup | Grandnevø | ||||
Christiansen, Anni Farup | Grandniece | ||||
Farup, Stig | Grandnevø | ||||
Farup, Kurt | Grandnevø | ||||
Farup, Aida | Grandniece | ||||
Egetoft, Vagn | Grandnevø | ||||
Egetoft, Egon | Grandnevø | ||||
Farup-Hansen, Birthe | Grandniece | ||||
Farup-Hansen, Erik | Grandnevø | ||||
Thomsen, Anna Gretha | Grandniece | 04 april 1916 | |||
Thomsen, Jacob | Grandnevø | 10 august 1921 | |||
Farup, Norma | Grandniece | 1925 | |||
Farup, Bente | Grandniece | 04 august 1934 | |||
Farup, Lizzie | Grandniece | 11 november 1936 | |||
Farup, Lene | Grandniece | 27 juli 1938 | |||
K4 Wegeberg, Peter Hartmann | Grandnevø | 11 august 1941 | Vor Frelsers Sogn, København | ||
Farup, Vivian | Grandniece | 19 august 1941 | |||
Farup, Ole | Grandnevø | 25 februar 1943 | |||
Wegeberg, Mogens | Grandnevø | 12 august 1949 | |||
Farup, Erik | Grandnevø | 21 august 1949 | |||
Farup, Anne | Grandniece | 15 august 1950 | |||
Wegeberg, Anina Hede | Grandniece | 24 juni 1953 | København | ||
Simonsen, Sven | Grandnevø | 22 januar 1955 | |||
Wegeberg, Anne Kirstine | Grandniece | 04 januar 1956 | Herlev | ||
Farup, Lone | Grandniece | 11 november 1959 | |||
Wegeberg, Michael | Grandnevø | 12 maj 1960 | |||
| Tanter & onkler | |||||
Lauridsen, | Onkel | ||||
Lauridsen, Jes | Onkel | ||||
Mathiasen, Niels Iversen | Onkel | 29 september 1832 | Fanø, Nordby | 05 marts 1910 | Fanø, Nordby |
Svarrer, Hans Nielsen | Onkel | 06 september 1833 | 05 januar 1903 | Fanø, Nordby Sogn | |
Farup, Ellen Sørensdatter | Tante | 29 november 1833 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn | 07 februar 1910 | |
Farup, Ane Sørensdatter | Tante | 07 juni 1836 | Fanø, Nordby Sogn | 29 januar 1848 | |
Farup, Anne Methrine Sørensen | Tante | 19 december 1837 | Fanø, Nordby Sogn | 26 august 1911 | |
| Fætre/kusiner | |||||
Mathiasen, Mathias | Fætter | ABT 1862 | |||
Svarrer, Maren | Kusine | ABT 1863 | |||
Svarrer, Niels | Fætter | ABT 1866 | Fanø, Nordby Sogn | 25 oktober 1902 | Fanø, Nordby |
Svarrer, Søren | Fætter | ABT 1866 | |||
Mathiasen, Niels | Fætter | ABT 1866 | Fanø, Nordby Sogn | ||
Svarrer, Ane | Kusine | ABT 1868 | |||
Mathiasen, Andreas | Fætter | ABT 1870 | Fanø, Nordby Sogn | ||
Svarrer, Cathrine | Kusine | ABT 1875 | |||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
Hansdatter, Anna | Grandtante | 01 april 1796 | Fanø, Nordby Sogn | 25 april 1871 | |
Hansen, Peder | Grandonkel | 11 september 1798 | Fanø, Nordby Sogn | ||
Sørensdatter, Kiesten | Grandtante | ABT 1800 | |||
Sørensen, Calle | Grandonkel | 13 maj 1800 | Fanø, Odden, Nordby Sogn | 04 april 1843 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
Hansen, Anders | Grandonkel | 09 august 1800 | Fanø, Nordby Sogn | BEF 20 juli 1831 | |
Anchersen, Niels Hansen | Grandonkel | 10 januar 1806 | Fanø, Nordby Sogn | 26 november 1881 | |
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 12/02/1809 - 19/04/1882 | (-58.9) - 14.3 | Charles Robert Darwin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/02/1812 - 09/06/1870 | (-55.9) - 2.4 | Charles John Huffam Dickens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-51.1) - 24.9 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-48.0) - 22.7 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-35.1) - 56.0 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-33.8) - 32.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-29.5) - 49.2 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-24.1) - 42.4 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-23.1) - 61.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-20.9) - 63.8 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-20.9) - 54.6 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 02/12/1852 - 04/09/1870 | (-15.1) - 2.7 | Franske kejsere: Napoleon III | Frankrig |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-11.7) - 71.8 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-6.3) - 74.2 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-4.4) - 79.3 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-4.2) - 69.2 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/04/1865 - 04/03/1869 | (-2.7) - 1.2 | Amerikanske præsidenter: Andrew Johnson | USA - Præsidenter |
| 1868 - 1878 | (-0.0) - 10.0 | Tiårskrigen | Krige |
| 04/03/1869 - 04/03/1877 | 1.2 - 9.2 | Amerikanske præsidenter: Ulysses S. Grant | USA - Præsidenter |
| 05/09/1869 - 1884 | 1.7 - 16.0 | Bygningen af slottet Neuschwanstein | Monumenter |
| 1870 | 2.0 | Begyndelse på den 3. franske Republik | Frankrig |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | 2.3 - 56.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 19/07/1870 - 10/05/1871 | 2.5 - 3.4 | Den tysk-franske krig | Tyskland |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | 3.0 - 20.2 | Tyske kejsere: Wilhelm I | Tyskland |
| 09/11/1871 | 3.9 | Grundlæggelsen af det Tyske Rige | Tyskland |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | 6.9 - 97.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | 8.0 - 99.4 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1877 - 04/03/1881 | 9.2 - 13.2 | Amerikanske præsidenter: Rutherford B. Hayes | USA - Præsidenter |
| 1878 | 10.0 | Grundlæggelsen af Bell Telephone Company | Virksomheder |
| 1878 - 1881 | 10.0 - 13.0 | 2. britisk-afghanske krig | Krige |
| 31/12/1878 | 11.0 | Første to-takts forbrændingsmotor | Automobilhsitorie |
| 1879 | 11.0 | Vaccine mod kolera opdages | Medicin |
| 1879 | 11.0 | Vaccine mod pest opdages | Medicin |
| 1879 | 11.0 | Zulukrigen | Krige |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | 11.2 - 87.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 20/12/1880 - 23/03/1881 | 13.0 - 13.2 | 1. Boerkrig ('Den 1. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 04/03/1881 - 19/09/1881 | 13.2 - 13.7 | Amerikanske præsidenter: James A. Garfield | USA - Præsidenter |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | 13.6 - 87.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 19/09/1881 - 04/03/1885 | 13.7 - 17.2 | Amerikanske præsidenter: Chester A. Arthur | USA - Præsidenter |
| 1882 | 14.0 | Grundlæggelsen af Peugeot | Virksomheder |
| 1882 | 14.0 | Briterne besætter Ægypten | Opdagelser & Kolonisering |
| 1884 | 16.0 | Første kontrollerede zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | 16.1 - 96.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/11/1884 - 26/02/1885 | 16.9 - 17.2 | Berlin-konferencen ('Congo-konferencen') | Opdagelser & Kolonisering |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | 17.2 - 21.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1886 | 18.0 | Grundlæggelsen af Coca Cola Company | Virksomheder |
| 1886 | 18.0 | Grundlæggelsen af Johnson & Johnson | Virksomheder |
| 28/10/1886 | 18.8 | Bygningen af Frihedsstatuen | Monumenter |
| 1887 - 1889 | 19.0 - 21.0 | Bygningen af Eiffeltårnet | Monumenter |
| 1887 | 19.0 | Stor oversvømmelse af Den gule Flod | Katastrofer |
| 1888 | 20.0 | Første kommercielle automobil fremstillet af Karl Benz | Automobilhsitorie |
| 09/03/1888 - 15/06/1888 | 20.2 - 20.5 | Tyske kejsere: Friedrich III | Tyskland |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | 20.5 - 50.9 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 21.2 - 25.2 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 21.3 - 77.4 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 22.0 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 22.0 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 22.8 - 101.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 25.2 - 29.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 | 28.0 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 1896 - 1897 | 28.0 - 29.0 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 29.2 - 33.7 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 31.8 - 34.4 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 32.7 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 33.7 - 41.2 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 33.8 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 33.9 - 99.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 35.5 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 36.0 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 36.0 - 40.0 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 38.3 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 39.0 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 40.7 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 40.8 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 41.0 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 41.2 - 45.2 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 43.4 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 43.4 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 43.8 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 45.2 - 53.2 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 46.5 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 46.5 - 50.9 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 46.6 - 50.9 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 46.7 - 47.5 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 46.8 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 48.0 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 48.3 - 48.4 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 49.0 - 55.0 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 49.2 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 49.4 - 95.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 49.9 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 50.9 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 51.0 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 51.1 - 57.2 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 51.1 - 51.5 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 51.4 - 51.6 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 51.6 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 51.7 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 53.2 - 55.6 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 54.0 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 54.9 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 55.6 - 61.2 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 55.6 - 55.9 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 55.7 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 57.4 - 66.6 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 60.0 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 60.5 - 99.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 61.1 - 100.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 61.2 - 65.2 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 61.8 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 62.1 - 63.4 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 62.3 - 64.4 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 62.6 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 63.0 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 63.3 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 64.0 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 64.5 - 64.9 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 65.0 - 65.1 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 65.1 - 77.4 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 65.2 - 65.3 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 65.2 - 77.3 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 67.0 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 69.0 - 84.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 69.0 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 69.4 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 71.7 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 71.7 - 77.0 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 72.4 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 74.0 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 77.3 - 85.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 77.4 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 77.4 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 77.6 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 78.8 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 79.8 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 81.0 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 81.0 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 81.4 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 81.8 - 95.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 81.8 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 81.8 - 92.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 82.0 - 85.1 | Koreakrigen | Krige |
Farup, Søren Jensen