, Lise
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Westberg, Christian
|
16 februar 1950 |
Westberg, Kristoffer
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1952 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
Westberg, Christian | Ægtemand | 16 februar 1950 | |||
| Børn | |||||
Westberg, Kristoffer | Søn | ||||
Wegeberg, Marie Press | Svigerdatter | 17 februar 1979 | København | ||
| Barnebarn | |||||
Westberg, Frederik Press | Datter-/Sønnesøn | 22 januar 2008 | Gentofte Amts Sygehus | ||
Westberg, Agnete Press | Datter-/Sønnedatter | 12 juli 2010 | Gentofte Amts Sygehus | ||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-77.1) - 13.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-76.0) - 15.3 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-72.8) - 3.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-70.4) - 3.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-68.0) - 12.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-61.3) - 17.2 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-50.1) - 15.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | (-34.6) - 11.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | (-23.6) - 15.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | (-23.0) - 16.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/08/1930 - Heute | (-21.4) | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | (-15.1) - 0.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | (-6.7) - 1.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | (-2.3) - 11.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | (-2.2) - 8.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | (-2.0) - 1.0 | Koreakrigen | Krige |
| 22/01/1952 | 0.1 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 0.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 1.1 - 9.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 1.5 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 3.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 5.8 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 6.8 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 7.0 - 23.3 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 8.0 - 21.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | DDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 9.1 - 11.9 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 9.3 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 9.4 - 23.6 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 13/08/1961 | 9.6 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 10.8 - 13.9 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 10.8 | Cuba-krisen | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 11.8 - 14.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 11.9 - 17.1 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 14.0 - 21.0 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 14.9 - 17.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 15.0 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 17.1 - 22.6 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 17.6 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 17.8 - 22.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 17.8 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 20.6 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 21.0 - 24.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | DDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 22.4 - 30.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 22.6 - 25.1 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 23.9 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 24.0 - 37.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | DDR |
| 01/04/1976 | 24.3 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 25.1 - 29.1 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 25.3 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 28.0 - 37.2 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 28.7 - 36.7 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 29.1 - 37.1 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 30.3 - 30.5 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 30.8 - 46.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 31.0 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 31.1 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 24/01/1984 | 32.1 | Præsentation af Macintosh | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 37.1 - 41.1 | Amerikanske præsidenter: George H. W. Bush | USA - Præsidenter |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 37.8 - 37.9 | Formand for DDR‘s statsråd: Egon Krenz | DDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 38.6 - 39.2 | 2. Golfkrig ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Krige |
| 03/10/1990 | 38.8 | Den tyske genforening | Tyskland |
| 08/12/1991 | 40.0 | Opløsningen af det hidtidige Sovjetunionen | Rusland |
| 1992 - 1996 | 40.0 - 44.0 | Den afghanske Borgerkrig | Krige |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 41.1 - 49.1 | Amerikanske præsidenter: Bill Clinton | USA - Præsidenter |
| 04/08/1993 | 41.6 | Præsentation af Apple Newton | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/11/1993 | 41.9 | Grundlæggelsen af Den europæiske Union (EU) | Europæiske Union |
| 1994 - 1996 | 42.0 - 44.0 | 1. Tjetjenske krig | Krige |
| 17/01/1995 | 43.1 | Jordskælvet i Kobe | Katastrofer |
| 1998 - 1999 | 46.0 - 47.0 | Kosovokrigen ('Kosovo-konflikten') | Krige |
| 1998 - 2003 | 46.0 - 51.0 | Den 2. Kongokrig | Krige |
| 15/08/1998 | 46.7 | Præsentation af Apple iMac | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 46.9 - 53.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Gerhard Schröder | Tyskland - Kanslere |
| 01/01/1999 | 47.0 | Euro som fælles valuta i EU | Europæiske Union |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 49.1 - 57.1 | Amerikanske præsidenter: George W. Bush | USA - Præsidenter |
| 11/09/2001 | 49.7 | 11. september-anslaget | USA |
| 07/10/2001 - Heute | 49.8 | Krigen i Afghanistan | Krige |
| 23/10/2001 | 49.8 | Præsentation af Apple iPod | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/01/2002 | 50.0 | Indførelsen af Euro | Europæiske Union |
| 20/03/2003 - Heute | 51.2 | 3. Golfkrig ('Irakkrigen') | Krige |
| 26/12/2004 | 53.0 | Tsunami i det Indiske Ocean | Katastrofer |
| 06/06/2005 | 53.5 | Apple stiger om til Intel-processorer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 22/11/2005 - Heute | 53.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Angela Merkel | Tyskland - Kanslere |
| 09/01/2007 | 55.1 | Præsentation af Apple iPhone | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/2009 - Heute | 57.1 | Amerikanske præsidenter: Barack Obama | USA - Præsidenter |
Westberg, Christian