Bojer, Else Nielsdatter
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Bojer, Niels Andersen
|
ABT 1700 |
Leed, Johanne Christensdatter
|
FEB 1708 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Svendsen, Peder Pedersen
|
ABT 1733 |
Pedersen, Niels
Pedersdatter, Sidsel
Svendsen, Niels Pedersen
Pedersdatter, Anna
Pedersdatter, Maren
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1748 | Hundborg by og Sogn | ||
| Dåb | 08 september 1748 | Hundborg by og Sogn | ||
| Død | AUG 1789 | Hundborg by og Sogn | ||
| Begravelse | 03 september 1789 | Hundborg by og Sogn |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
Svendsen, Peder Pedersen | Ægtemand | ABT 1733 | 13 juni 1823 | Hundborg by og Sogn | |
| Brødre & søstre | |||||
Bojer, Sidsel Nielsdatter | Søster | 16 november 1737 | Hundborg by og Sogn | JAN 1774 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Karen Nielsdatter | Søster | 11 maj 1739 | Hundborg by og Sogn | 06 oktober 1811 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Maren Nielsdatter | Søster | 1741 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Anders Nielsen | Broder | 1744 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Else Nielsdatter | Søster | JUN 1746 | Hundborg by og Sogn | APR 1747 | Hundborg by og Sogn |
| Børn | |||||
Pedersen, Niels | Søn | 1772 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Sidsel | Datter | 1776 | Hundborg by og Sogn | ||
Svendsen, Niels Pedersen | Søn | 29 september 1777 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Anna | Datter | 1780 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Maren | Datter | 1783 | Hundborg by og Sogn | Sindrup, Ydby Sogn | |
| Forældre | |||||
Svendsen, Peder | Svigerfar | ||||
Bojer, Niels Andersen | Fader | ABT 1700 | Hundborg by og Sogn | OCT 1767 | Hundborg by og Sogn |
Leed, Johanne Christensdatter | Moder | FEB 1708 | Hundborg by og Sogn | 05 december 1793 | Hundborg by og Sogn |
| Bedsteforældre | |||||
K1073 , Zidsel | Bedstemoder | 1714 | Hundborg by og Sogn | ||
K1072 Bojer, Anders Christensen | Bedstefader | ABT 1665 | JUL 1740 | Hundborg by og Sogn | |
Christensdatter, Karen | Bedstemoder | ABT 1669 | Hundborg by og Sogn | MAY 1751 | Hundborg by og Sogn |
Leed, Christen Jensen | Bedstefader | ABT 1670 | Snejstrup, Jannerup | 29 december 1733 | Hundborg by og Sogn |
| Oldeforældre | |||||
K2144 Bojer, Christen Pedersen | Oldefader | ||||
K2145 Jepsdatter, Sophie | Oldemoder | ABT 1646 | 1735 | Hundborg by og Sogn | |
| Tanter & onkler | |||||
K536 Bojer (Svenske), Jens Andersen | Onkel | ABT 1695 | JUL 1784 | Hundborg by og Sogn | |
K537 Knudsdatter, Birgitte | Tante | ABT 1710 | Hundborg by og Sogn | ABT 1787 | Hundborg by og Sogn |
| Fætre/kusiner | |||||
K268 Svensk, Anders Jensen | Fætter | 1743 | Hundborg by og Sogn | 26 juli 1824 | Dover, Ydby Sogn |
| Grandonkler & grandtanter | |||||
Bojer, Elsex Christensen | Grandtante | ||||
Bojer, Christen Christensen | Grandonkel | ||||
Bojer, Peder Christensen | Grandonkel | ||||
Bojer, Jørgen Christensen | Grandonkel | 1671 | Hundborg by og Sogn | 1735 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Jeppe Christensen | Grandonkel | ABT 1696 | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 21/03/1685 - 28/07/1750 | (-62.8) - 2.6 | Johann Sebastian Bach‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1689 - 10/02/1755 | (-59.0) - 7.1 | Charles De Secondat, Baron de Montequieu‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | (-42.0) - 42.3 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | (-15.9) - 52.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | (-15.0) - 44.6 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | 1.7 - 84.3 | Johann Wolfgang Goethe‘s tidsalder | Kendte personer |
| 01/11/1755 | 7.8 | Alvorligt jordskælv i Lissabon | Katastrofer |
| 1756 - 1763 | 8.0 - 15.0 | Syvårskrigen | Krige |
| 10/02/1763 | 15.1 | Pariser-freden 1763, Florida bliver britisk | USA |
| 15/08/1769 - 05/05/1821 | 21.6 - 73.4 | Napoléon Bonaparte‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/12/1770 - 26/03/1827 | 23.0 - 79.3 | Ludwig von Beethoven‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/12/1773 | 26.0 | Boston Tea Party | USA |
| 20/01/1775 - 10/06/1836 | 27.1 - 88.5 | André Marie Ampère‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/07/1776 | 28.5 | Den amerikanske uafhængighedserklæring | USA |
| 03/09/1783 | 35.7 | Pariser-freden 1783, afslutningen på Den amerikaniske Uafhængighedskrig | USA |
| 30/04/1789 - 04/03/1797 | 41.4 - 49.2 | Amerikanske præsidenter: George Washington | USA - Præsidenter |
| 14/07/1789 | 41.6 | Stormen på Bastillen | Frankrig |
Bojer, Niels Andersen