Bojer, Anders Christensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Bojer, Christen Pedersen
|
Jepsdatter, Sophie
|
ABT 1646 |
Partnere & Børn
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Stilling | Fæstebonde | |||
| Fødsel | ABT 1665 | |||
| Død | JUL 1740 | Hundborg by og Sogn | ||
| Begravelse | 17 juli 1740 | Hundborg Kirkegaard |
Fakta
Medier
Notater
"Det har ikke været muligt i kirkebogen at finde oplysninger om første hustru, ligesom Anders Christensen Bojers herkomst forgæves er søgt."
Kilde: Slægten Frederiksen fra Ørum i Thy.
Kilde: Slægten Frederiksen fra Ørum i Thy.
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
K1073 , Zidsel | Hustru | 1714 | Hundborg by og Sogn | ||
Borregaard, Karen Jacobsdatter | Hustru | JUN 1737 | Hundborg by og Sogn | ||
Pind, Margrethe Nielsdatter | Hustru | 1688 | JAN 1732 | Hundborg by og Sogn | |
| Brødre & søstre | |||||
Bojer, Elsex Christensen | Søster | ||||
Bojer, Christen Christensen | Broder | ||||
Bojer, Peder Christensen | Broder | ||||
Bojer, Jørgen Christensen | Broder | 1671 | Hundborg by og Sogn | 1735 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Jeppe Christensen | Broder | ABT 1696 | |||
| Børn | |||||
K536 Bojer (Svenske), Jens Andersen | Søn | ABT 1695 | JUL 1784 | Hundborg by og Sogn | |
Bojer, Niels Andersen | Søn | ABT 1700 | Hundborg by og Sogn | OCT 1767 | Hundborg by og Sogn |
Leed, Johanne Christensdatter | Svigerdatter | FEB 1708 | Hundborg by og Sogn | 05 december 1793 | Hundborg by og Sogn |
K537 Knudsdatter, Birgitte | Svigerdatter | ABT 1710 | Hundborg by og Sogn | ABT 1787 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Hans Andersen | Søn | 1715 | Hundborg by og Sogn | FEB 1747 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Christen Andersen | Søn | 1717 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Sidsel Andersdatter | Datter | 1721 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Laurits Andersen | Søn | 1723 | |||
Bojer, Laurits Andersen | Søn | 1724 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Søren Andersen | Søn | 1728 | Hundborg by og Sogn | 1731 | Hundborg by og Sogn |
| Barnebarn | |||||
Svendsen, Peder Pedersen | Datter-/Sønnedatters ægtefælle | ABT 1733 | 13 juni 1823 | Hundborg by og Sogn | |
Bojer, Sidsel Nielsdatter | Datter-/Sønnedatter | 16 november 1737 | Hundborg by og Sogn | JAN 1774 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Karen Nielsdatter | Datter-/Sønnedatter | 11 maj 1739 | Hundborg by og Sogn | 06 oktober 1811 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Maren Nielsdatter | Datter-/Sønnedatter | 1741 | Hundborg by og Sogn | ||
K268 Svensk, Anders Jensen | Datter-/Sønnesøn | 1743 | Hundborg by og Sogn | 26 juli 1824 | Dover, Ydby Sogn |
Bojer, Anders Nielsen | Datter-/Sønnesøn | 1744 | Hundborg by og Sogn | ||
K269 Erichsdatter, Anne | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | 1744 | 29 december 1820 | Dover, Ydby Sogn | |
Bojer, Else Nielsdatter | Datter-/Sønnedatter | JUN 1746 | Hundborg by og Sogn | APR 1747 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Else Nielsdatter | Datter-/Sønnedatter | 1748 | Hundborg by og Sogn | AUG 1789 | Hundborg by og Sogn |
| Oldebørn | |||||
Svendsen, Peder Pedersen | Oldesøn | 07 juli 1765 | Hundborg by og Sogn | 06 september 1852 | Jannerup |
Pedersen, Niels | Oldesøn | 1769 | Hundborg by og Sogn | 1772 | Hundborg by og Sogn |
Pedersen, Niels | Oldesøn | 1772 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Sidsel | Oldedatter | 1776 | Hundborg by og Sogn | ||
Svendsen, Niels Pedersen | Oldesøn | 29 september 1777 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Anna | Oldedatter | 1780 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Maren | Oldedatter | 1783 | Hundborg by og Sogn | Sindrup, Ydby Sogn | |
K134 Andersen, Jens Christian | Oldesøn | 1785 | Dover, Ydby Sogn | 10 maj 1836 | Ørum |
| Forældre | |||||
K2144 Bojer, Christen Pedersen | Fader | ||||
K2145 Jepsdatter, Sophie | Moder | ABT 1646 | 1735 | Hundborg by og Sogn | |
| Bedsteforældre | |||||
K4288 Pedersen, Boje | Bedstefader | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 25/12/1642 - 20/03/1726 | (-22.0) - 61.3 | Isaac Newton‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1665 | 0.8 | Første udgave af London Gazette | Virksomheder |
| 02/05/1666 - 05/09/1666 | 1.3 - 1.7 | Den store brand i London | Storbritannien |
| 1682 | 17.0 | Tysk firma går i land på Guldkysten | Opdagelser & Kolonisering |
| 21/03/1685 - 28/07/1750 | 20.2 - 85.6 | Johann Sebastian Bach‘s tidsalder | Kendte personer |
| 24/05/1686 - 16/09/1736 | 21.4 - 71.8 | Daniel Gabriel Fahrenheit‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1689 - 10/02/1755 | 24.1 - 90.2 | Charles De Secondat, Baron de Montequieu‘s tidsalder | Kendte personer |
| 13/02/1689 | 24.1 | Vedtagelse af Bill of Rights | Storbritannien |
| 12/06/1690 | 25.5 | Slaget ved Boyne | Storbritannien |
| 17/07/1695 | 30.6 | Grundlæggelsen af Bank of Scotland | Virksomheder |
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | 41.1 - 125.4 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | 67.2 - 135.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | 68.0 - 127.7 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1737 | 72.0 | Opløsningen af huset Medici | Italien |
Jepsdatter, Sophie