Bojer (Svenske), Jens Andersen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Bojer, Anders Christensen
|
ABT 1665 |
, Zidsel
|
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Knudsdatter, Birgitte
|
ABT 1710 |
Svensk, Anders Jensen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ABT 1695 | |||
| Død | JUL 1784 | Hundborg by og Sogn | ||
| Begravelse | 02 juli 1784 | Hundborg Kirkegaard |
Fakta
Medier
Notater
Trolovet 11/06-1730.
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
K537 Knudsdatter, Birgitte | Hustru | ABT 1710 | Hundborg by og Sogn | ABT 1787 | Hundborg by og Sogn |
| Brødre & søstre | |||||
Bojer, Niels Andersen | Broder | ABT 1700 | Hundborg by og Sogn | OCT 1767 | Hundborg by og Sogn |
| Børn | |||||
K268 Svensk, Anders Jensen | Søn | 1743 | Hundborg by og Sogn | 26 juli 1824 | Dover, Ydby Sogn |
K269 Erichsdatter, Anne | Svigerdatter | 1744 | 29 december 1820 | Dover, Ydby Sogn | |
| Barnebarn | |||||
K134 Andersen, Jens Christian | Datter-/Sønnesøn | 1785 | Dover, Ydby Sogn | 10 maj 1836 | Ørum |
K135 Jensdatter, Ane Margrethe | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | 1795 | Ullerup, Heltborg Sogn | ||
| Oldebørn | |||||
K67 Jensdatter, Else Marie | Oldedatter | 09 juni 1824 | Oksenbøl, Vestervig Sogn | 23 oktober 1886 | Ørum |
| Forældre | |||||
K1073 , Zidsel | Moder | 1714 | Hundborg by og Sogn | ||
K1074 Christensen, Knud | Svigerfar | OCT 1645 | MAR 1724 | ||
K1072 Bojer, Anders Christensen | Fader | ABT 1665 | JUL 1740 | Hundborg by og Sogn | |
| Bedsteforældre | |||||
K2144 Bojer, Christen Pedersen | Bedstefader | ||||
K2145 Jepsdatter, Sophie | Bedstemoder | ABT 1646 | 1735 | Hundborg by og Sogn | |
| Oldeforældre | |||||
K4288 Pedersen, Boje | Oldefader | ||||
| Svogre & svigerinder | |||||
Leed, Johanne Christensdatter | Svigerinde | FEB 1708 | Hundborg by og Sogn | 05 december 1793 | Hundborg by og Sogn |
| Nevøer & niecer | |||||
Bojer, Sidsel Nielsdatter | Niece | 16 november 1737 | Hundborg by og Sogn | JAN 1774 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Karen Nielsdatter | Niece | 11 maj 1739 | Hundborg by og Sogn | 06 oktober 1811 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Maren Nielsdatter | Niece | 1741 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Anders Nielsen | Nevø | 1744 | Hundborg by og Sogn | ||
Bojer, Else Nielsdatter | Niece | JUN 1746 | Hundborg by og Sogn | APR 1747 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Else Nielsdatter | Niece | 1748 | Hundborg by og Sogn | AUG 1789 | Hundborg by og Sogn |
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
Svendsen, Peder Pedersen | Grandnevø | 07 juli 1765 | Hundborg by og Sogn | 06 september 1852 | Jannerup |
Pedersen, Niels | Grandnevø | 1769 | Hundborg by og Sogn | 1772 | Hundborg by og Sogn |
Pedersen, Niels | Grandnevø | 1772 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Sidsel | Grandniece | 1776 | Hundborg by og Sogn | ||
Svendsen, Niels Pedersen | Grandnevø | 29 september 1777 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Anna | Grandniece | 1780 | Hundborg by og Sogn | ||
Pedersdatter, Maren | Grandniece | 1783 | Hundborg by og Sogn | Sindrup, Ydby Sogn | |
| Tanter & onkler | |||||
Bojer, Elsex Christensen | Tante | ||||
Bojer, Christen Christensen | Onkel | ||||
Bojer, Peder Christensen | Onkel | ||||
Bojer, Jørgen Christensen | Onkel | 1671 | Hundborg by og Sogn | 1735 | Hundborg by og Sogn |
Bojer, Jeppe Christensen | Onkel | ABT 1696 | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 25/12/1642 - 20/03/1726 | (-52.1) - 31.2 | Isaac Newton‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/03/1685 - 28/07/1750 | (-9.8) - 55.6 | Johann Sebastian Bach‘s tidsalder | Kendte personer |
| 24/05/1686 - 16/09/1736 | (-8.6) - 41.7 | Daniel Gabriel Fahrenheit‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1689 - 10/02/1755 | (-6.0) - 60.1 | Charles De Secondat, Baron de Montequieu‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/07/1695 | 0.5 | Grundlæggelsen af Bank of Scotland | Virksomheder |
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | 11.0 - 95.4 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | 37.2 - 105.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | 38.0 - 97.7 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1737 | 42.0 | Opløsningen af huset Medici | Italien |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | 54.7 - 137.3 | Johann Wolfgang Goethe‘s tidsalder | Kendte personer |
| 01/11/1755 | 60.9 | Alvorligt jordskælv i Lissabon | Katastrofer |
| 1756 - 1763 | 61.0 - 68.0 | Syvårskrigen | Krige |
| 10/02/1763 | 68.2 | Pariser-freden 1763, Florida bliver britisk | USA |
| 15/08/1769 - 05/05/1821 | 74.7 - 126.4 | Napoléon Bonaparte‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/12/1770 - 26/03/1827 | 76.0 - 132.3 | Ludwig von Beethoven‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/12/1773 | 79.0 | Boston Tea Party | USA |
| 20/01/1775 - 10/06/1836 | 80.1 - 141.5 | André Marie Ampère‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/07/1776 | 81.6 | Den amerikanske uafhængighedserklæring | USA |
| 03/09/1783 | 88.7 | Pariser-freden 1783, afslutningen på Den amerikaniske Uafhængighedskrig | USA |
, Zidsel