Svarrer, Mette
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Svarrer, Peder Hansen
|
1733 |
Nielsdatter, Maren
|
1738 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
Svarrer, Niels Pedersen | Broder | 1764 | 1837 | ||
Pedersdatter, Maren | Søster | 1766 | 1767 | ||
Svarrer, Hans Pedersen | Broder | 1768 | 1772 | ||
Pedersdatter, Maren | Søster | 1773 | 1815 | ||
| Forældre | |||||
Svarrer, Peder Hansen | Fader | 1733 | Fregatvej 5+7 i Nordby | 1794 | |
Nielsdatter, Maren | Moder | 1738 | 1811 | ||
| Bedsteforældre | |||||
Svarrer, Hans Nielsen | Bedstefader | 1704 | Rindbyvej 3, Rindby, Fanø | 1779 | |
Wintersdatter, Maren Larsdatter | Bedstemoder | 1706 | 1736 | ||
| Oldeforældre | |||||
Svarrer, Niels Jens Nielsen Anchersen | Oldefader | 1676 | 1745 | ||
Wintersdatter, Karen | Oldemoder | 1676 | 1749 | ||
| Tanter & onkler | |||||
Svarrer, Niels Hansen | Onkel | 1734 | Fregatvej 5+7 i Nordby, Fanø | 1797 | |
Hansdatter, Karen | Tante | 1735 | 1766 | ||
Nielsdatter, Maren | Tante | 1739 | 1764 | ||
Pedersdatter, Mette | Tante | 1747 | 1787 | ||
| Fætre/kusiner | |||||
Svarrer, Niels Nielsen | Fætter | 1764 | 1829 | ||
Svarrer, Hans Nielsen | Fætter | 1766 | 1766 | ||
Svarrer, Maren | Kusine | 1768 | 1769 | ||
Svarrer, Maren Nielsdatter | Kusine | 1769 | 1810 | ||
Svarrer, Karen Nielsdatter | Kusine | 1771 | 1821 | ||
Svarrer, Maren Nielsdatter | Kusine | 1772 | |||
Svarrer, Anne Nielsdatter | Kusine | 1774 | 1840 | ||
Svarrer, Peder Nielsen | Fætter | 1776 | 1849 | ||
Svarrer, Hans Nielsen | Fætter | 1778 | 1846 | ||
Svarrer, Anders Nielsen | Fætter | 1781 | 1841 | ||
Svarrer, Maren Nielsdatter | Kusine | 1782 | 1858 | ||
Svarrer, Søren Nielsen | Fætter | 1785 | |||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
Svarrer, Jens Nielsen | Grandonkel | 1700 | Rindbyvej 3, Rindby, Fanø | 1744 | |
Svarrer, Maren Nielsdatter | Grandtante | 1701 | 1738 | ||
(Svarrer), Anne Nielsdatter | Grandtante | 1706 | Rindbyvej 3, Rindby, Fanø | 1772 | |
(Svarrer), Mette | Grandtante | 1708 | |||
Svarrer, Winther Nielsen | Grandonkel | 1711 | 1758 | ||
Svarrer, Søren Nielsen | Grandonkel | 1712 | Rindbyvej 3, Rindby, Fanø | 1757 | |
Svarrer, Anders Nielsen | Grandonkel | 1715 | Rindbyvej 3, Rindby, Fanø | ||
Svarrer, Peder Nielsen | Grandonkel | 1719 | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | (-70.0) - 14.3 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | (-43.9) - 24.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | (-43.1) - 16.6 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | (-26.4) - 56.3 | Johann Wolfgang Goethe‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/08/1769 - 05/05/1821 | (-6.4) - 45.4 | Napoléon Bonaparte‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/12/1770 - 26/03/1827 | (-5.0) - 51.3 | Ludwig von Beethoven‘s tidsalder | Kendte personer |
| 20/01/1775 - 10/06/1836 | (-0.9) - 60.5 | André Marie Ampère‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/07/1776 | 0.5 | Den amerikanske uafhængighedserklæring | USA |
| 03/09/1783 | 7.7 | Pariser-freden 1783, afslutningen på Den amerikaniske Uafhængighedskrig | USA |
| 30/04/1789 - 04/03/1797 | 13.3 - 21.2 | Amerikanske præsidenter: George Washington | USA - Præsidenter |
| 14/07/1789 | 13.5 | Stormen på Bastillen | Frankrig |
| 03/09/1791 | 15.7 | Vedtagelsen af den første franske forfatning | Frankrig |
| 1792 - 1800 | 16.0 - 24.0 | Bygningen af Det hvide Hus | Monumenter |
| 22/09/1792 | 16.7 | Udråbelsen af Den første franske Republik | Frankrig |
| 1794 | 18.0 | Første dampdrevne jernbane | Teknologi |
| 1795 | 19.0 | Første skridt til udforskning af Niger | Opdagelser & Kolonisering |
| 22/07/1795 | 19.6 | Basel-freden | Spanien |
| 14/02/1797 | 21.1 | Søslaget ved Kap St. Vincent | Spanien |
| 30/10/1797 - 04/03/1801 | 21.8 - 25.2 | Amerikanske præsidenter: John Adams | USA - Præsidenter |
| 1799 | 23.0 | Grundlæggelsen af JPMorgan Chase | Virksomheder |
| 04/03/1801 - 04/03/1809 | 25.2 - 33.2 | Amerikanske præsidenter: Thomas Jefferson | USA - Præsidenter |
| 1802 | 26.0 | Grundlæggelsen af DuPont | Virksomheder |
Svarrer, Peder Hansen