Bertelsen, Christine Andrea
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Bertelsen, Peder Christian
|
06 oktober 1852 |
Wegeberg, Johanne Cecilie Christensen
|
06 oktober 1851 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 13 marts 1886 | Thisted |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
Bertelsen, Carl Christian | Broder | 24 september 1884 | Thisted | ||
Bertelsen, Christen Martin | Broder | 25 oktober 1885 | Thisted | ||
Bertelsen, Holger | Broder | 22 januar 1890 | København | ||
Bertelsen, Anders Peter | Broder | 23 september 1890 | København | ||
| Forældre | |||||
Wegeberg, Johanne Cecilie Christensen | Moder | 06 oktober 1851 | Thisted | 04 august 1935 | København |
Bertelsen, Peder Christian | Fader | 06 oktober 1852 | Thisted | AFT 1890 | |
| Bedsteforældre | |||||
K65 Christensen, Mariane | Bedstemoder | 13 april 1819 | Tilsted | 29 april 1882 | Krik, Taabel Hede |
K64 Wegeberg, Christen Christensen Brandi | Bedstefader | 26 februar 1820 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn | 15 november 1900 | Taabel, Vestervig Sogn |
| Oldeforældre | |||||
K129 Høy, Maren Christensdatter | Oldemoder | 08 oktober 1790 | Hundborg by og Sogn | 07 april 1874 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn |
K128 Wegeberg, Christen Christensen Brandi | Oldefader | 28 februar 1795 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn | 12 december 1880 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn |
| Tanter & onkler | |||||
K32 Wegeberg, Christian Martin Christensen | Onkel | 27 april 1849 | Thisted | 26 april 1929 | Krik, Vestervig Sogn |
K33 Frederiksen, Ane | Tante | 21 december 1854 | Ørumby øst for Flade Sø, Hassing Herred | 01 marts 1949 | Odby |
| Fætre/kusiner | |||||
Wegeberg, Kresten Christensen | Fætter | 15 november 1874 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1899 | Stillehavet |
Wegeberg, Mariane Christensen | Kusine | 30 marts 1877 | Taabel, Vestervig Sogn | 15 september 1965 | Vestervig, Thy |
K16 Wegeberg, Frederik Peder Christensen | Fætter | 10 juli 1879 | Taabel, Vestervig Sogn | 07 marts 1956 | København |
Wegeberg, Andreas Martin Christensen | Fætter | 13 juli 1882 | Vestervig Sogn, Thy | 06 marts 1968 | Esbjerg |
Wegeberg, Anton Christian Christensen | Fætter | 13 oktober 1884 | Taabel Hede, Vestervig Sogn, Thy | 09 juli 1964 | Thyborøn |
Wegeberg, Edvard Martin Christensen | Fætter | 30 maj 1886 | Taabel, Vestervig Sogn | 17 juni 1970 | Esbjerg |
Wegeberg, Anna Marie Christensen, Lærer | Kusine | 29 juli 1888 | Vestervig Sogn, Thy | 02 september 1979 | Esbjerg |
Wegeberg, Hans Adolph Christensen | Fætter | 10 maj 1890 | Krik, Vestervig Sogn, Thy | 02 august 1915 | Gibraltar |
Wegeberg, Karl Georg Christensen | Fætter | 30 juni 1892 | Vestervig Sogn, Thy | 31 maj 1943 | Østersøen |
Wegeberg, Theodor Christensen | Fætter | 02 oktober 1894 | Vestervig Sogn, Thy | MAY 1981 | Esbjerg |
Wegeberg, Christian Ludvig Christensen | Fætter | 12 august 1898 | Taabel, Vestervig Sogn | 24 juni 1983 | Hvidbjerg, Thyholm |
| Grandonkler & grandtanter | |||||
Wegeberg, Christiane Marie Christensdatter Brandi | Grandtante | 29 september 1821 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn | ||
Brandi, Helene Kjerstine Christensdatter | Grandtante | 27 januar 1824 | Vegeberg, Vester Vandet Sogn | ||
Wegeberg, Christen Peter Christensen Brandi | Grandonkel | 30 juli 1826 | Vegeberg, Vester Vandet Sogn | ||
Wegeberg, Ole Christian Christensen | Grandonkel | 10 juni 1829 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn | 23 oktober 1829 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn |
Wegeberg, Ole Christian Christensen Brandi | Grandonkel | 02 april 1831 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn | ||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-69.3) - 6.7 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-66.2) - 4.5 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-53.3) - 37.8 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-52.0) - 14.0 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-47.7) - 31.0 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-42.3) - 24.2 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-41.3) - 43.1 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-39.1) - 45.6 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-39.1) - 36.4 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-29.9) - 53.6 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-24.5) - 56.0 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-22.6) - 61.1 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-22.4) - 51.0 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-15.9) - 37.9 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | (-15.2) - 2.0 | Tyske kejsere: Wilhelm I | Tyskland |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-11.3) - 78.9 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-10.2) - 81.2 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-7.0) - 69.1 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-4.6) - 69.0 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-2.1) - 77.8 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | (-1.0) - 3.0 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 28/10/1886 | 0.6 | Bygningen af Frihedsstatuen | Monumenter |
| 1887 - 1889 | 0.8 - 2.8 | Bygningen af Eiffeltårnet | Monumenter |
| 1887 | 0.8 | Stor oversvømmelse af Den gule Flod | Katastrofer |
| 1888 | 1.8 | Første kommercielle automobil fremstillet af Karl Benz | Automobilhsitorie |
| 09/03/1888 - 15/06/1888 | 2.0 - 2.3 | Tyske kejsere: Friedrich III | Tyskland |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | 2.3 - 32.7 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 3.0 - 7.0 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 3.1 - 59.2 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 3.8 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 3.8 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 4.6 - 83.1 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 7.0 - 11.0 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 | 9.8 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 1896 - 1897 | 9.8 - 10.8 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 11.0 - 15.5 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 13.6 - 16.2 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 14.5 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 15.5 - 23.0 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 15.6 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 15.7 - 80.8 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 17.3 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 17.8 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 17.8 - 21.8 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 20.1 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 20.8 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 22.5 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 22.6 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 22.8 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 23.0 - 27.0 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 25.2 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 25.2 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 25.6 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 27.0 - 35.0 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 28.3 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 28.3 - 32.7 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 28.4 - 32.7 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 28.5 - 29.3 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 28.6 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 29.8 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 30.1 - 30.2 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 30.8 - 36.8 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 31.0 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 31.2 - 77.7 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 31.7 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 32.7 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 32.8 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 32.9 - 39.0 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 32.9 - 33.3 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 33.2 - 33.4 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 33.4 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 33.5 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 35.0 - 37.4 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 35.8 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 36.6 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 37.4 - 43.0 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 37.4 - 37.7 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 37.5 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 39.2 - 48.4 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 41.8 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 42.3 - 81.6 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 42.9 - 82.1 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 43.0 - 47.0 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 43.6 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 43.9 - 45.2 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 44.1 - 46.2 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 44.4 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 44.8 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 45.1 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 45.8 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 46.2 - 46.7 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 46.8 - 46.9 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 46.9 - 59.2 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 47.0 - 47.1 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 47.0 - 59.1 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 48.8 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 50.8 - 65.9 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 50.8 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 51.2 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 53.5 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 53.5 - 58.8 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 54.2 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 55.8 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 59.1 - 66.9 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 59.2 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 59.2 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 59.4 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 60.6 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 61.6 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 62.8 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 62.8 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 63.2 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 63.6 - 77.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 63.6 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 63.6 - 74.5 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 63.8 - 66.8 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 64.3 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 65.9 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 65.9 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 66.9 - 74.9 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 67.3 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 69.0 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 71.6 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 72.6 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 72.9 - 89.2 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 73.9 - 86.9 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | DDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 74.9 - 77.7 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 75.1 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 75.2 - 89.4 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 13/08/1961 | 75.5 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 76.6 - 79.8 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 76.6 - 76.7 | Cuba-krisen | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 77.6 - 80.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 77.7 - 82.9 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 79.9 - 86.9 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 80.8 - 83.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 80.9 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 82.9 - 88.5 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 83.4 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 83.7 - 88.2 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 83.7 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 86.4 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 86.9 - 89.9 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | DDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 88.2 - 96.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 88.5 - 90.9 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 89.7 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 89.9 - 102.9 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | DDR |
Bertelsen, Peder Christian