Nielsdatter, Ellen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Regitz, Niels Sørensen
|
12 august 1714 |
Mattisdatter, Ellen
|
APR 1716 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 15 december 1744 | |||
| Død | 30 december 1744 | Fanø | Nordby Sogn |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
Nielsen, Søren | Broder | DEC 1739 | Fanø, Nordby Sogn | BEF 04 april 1745 | Fanø, Nordby Sogn |
K275 Nielsdatter, Johanne | Søster | BEF 08 oktober 1741 | |||
Regitz, Matthis Nielsen | Broder | BEF 24 marts 1743 | |||
| Forældre | |||||
K550 Regitz, Niels Sørensen | Fader | 12 august 1714 | Fanø, Nordby Sogn | 20 oktober 1793 | Fanø, Nordby Sogn |
K551 Mattisdatter, Ellen | Moder | APR 1716 | BEF 18 december 1744 | Fanø, Nordby Sogn | |
| Bedsteforældre | |||||
K1100 Tømmermand, Søren Nielsen | Bedstefader | ||||
K1115 Høms, Johanne Nielsdatter | Bedstemoder | 1732 | Fanø, Nordby | ||
| Oldeforældre | |||||
K2230 Pedersen, Niels | Oldefader | ||||
K2231 Iversdatter, Karen | Oldemoder | ||||
| Svogre & svigerinder | |||||
K274 Nielsen, Anders | Svoger | ||||
| Nevøer & niecer | |||||
K137 Andersdatter, Ellen | Niece | 11 november 1767 | Fanø, Nordby | 14 april 1809 | Fanø, Nordby |
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
Hansdatter, Anna | Grandniece | 01 april 1796 | Fanø, Nordby Sogn | 25 april 1871 | |
Hansen, Peder | Grandnevø | 11 september 1798 | Fanø, Nordby Sogn | ||
Hansen, Anders | Grandnevø | 09 august 1800 | Fanø, Nordby Sogn | BEF 20 juli 1831 | |
K68 Farrup, Søren Hansen | Grandnevø | 25 september 1802 | Fanø, Nordby | 04 juni 1881 | Fanø, Nordby |
Anchersen, Niels Hansen | Grandnevø | 10 januar 1806 | Fanø, Nordby Sogn | 26 november 1881 | |
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 21/03/1685 - 28/07/1750 | (-59.8) - 5.6 | Johann Sebastian Bach‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1689 - 10/02/1755 | (-55.9) - 10.2 | Charles De Secondat, Baron de Montequieu‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | (-38.9) - 45.4 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | (-12.8) - 55.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | (-12.0) - 47.7 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
Regitz, Niels Sørensen