Matthiesen, Søren
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Jensen, Matthis
|
1654 |
Sørensdatter, Karen
|
1654 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Matthisdatter, Anne
|
1693 |
Mathiasen, Jens Sørensen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1689 | Fanø | Nordby Sogn | |
| Dåb | 02 juni 1689 | Fanø | Nordby Kirke | |
| Død | 1758 | |||
| Begravelse | 08 oktober 1758 | Fanø | Nordby Kirke |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
K553 Matthisdatter, Anne | Hustru | 1693 | Fanø, Odden, Nordby Sogn | 25 december 1755 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
| Børn | |||||
K276 Mathiasen, Jens Sørensen | Søn | 1721 | Fanø, Nordby Sogn | 1768 | |
K277 Rødgaard, Anne Mortensdatter | Svigerdatter | 21 januar 1737 | Fanø, Nordby Sogn | 04 november 1818 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
| Barnebarn | |||||
K138 Jensen, Søren | Datter-/Sønnesøn | 1759 | Fanø, Nordby Sogn | 25 april 1803 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
K139 Callesdatter, Anne | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | 12 maj 1771 | Fanø, Odden, Nordby Sogn | 03 oktober 1841 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
| Oldebørn | |||||
Sørensdatter, Kiesten | Oldedatter | ABT 1800 | |||
Sørensen, Calle | Oldesøn | 13 maj 1800 | Fanø, Odden, Nordby Sogn | 04 april 1843 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
K69 Sørensdatter, Anne | Oldedatter | 16 marts 1802 | Fanø, Nordby Sogn | 28 august 1869 | Fanø, Nordby Sogn |
| Forældre | |||||
K1106 Jørgensen, Matthis | Svigerfar | Fanø, Nordby Sogn | |||
K1104 Jensen, Matthis | Fader | 1654 | Fanø, Nordby | 1738 | Fanø, Nordby |
K1105 Sørensdatter, Karen | Moder | 1654 | Fanø, Nordby | APR 1709 | |
K1107 Matthisdatter, Maren | Svigermor | 1663 | Fanø, Nordby | JAN 1745 | |
| Bedsteforældre | |||||
K4468 Jensen, Jens (Ældre) | Bedstefader | Fanø, Nordby Sogn | 1691 | Fanø, Nordby | |
K4469 Matthisdatter, Maren | Bedstemoder | 1685 | Fanø, Nordby | ||
K2210 Pedersen, Søren | Bedstefader | 1611 | Fanø, Nordby | 1686 | Fanø, Nordby |
K2211 Jepsdatter, Karen | Bedstemoder | ABT 1625 | Fanø, Nordby | ||
| Oldeforældre | |||||
K8918 Sørensen, Jep | Oldefader | ||||
| Tanter & onkler | |||||
K2234 Tonnisen, Morten Jensen | Onkel | 1669 | Fanø, Nordby Sogn | ABT 1737 | Fanø, Odden, Nordby Sogn |
K2235 Nielsdatter, Anne | Tante | 1674 | Fanø, Nordby Sogn | 04 marts 1743 | Fanø, Nordby |
| Fætre/kusiner | |||||
Mortensdatter, Karen | Kusine | ABT 1695 | 23 april 1758 | ||
Mortensdatter, Maren | Kusine | ABT 1697 | Fanø, Nordby | 1776 | Fanø, Rindby, Nordby Sogn |
K1117 Mortensdatter, Kirsten | Kusine | 1700 | Fanø, Nordby | 28 januar 1787 | Fanø, Nordby |
Mortensdatter, Margrethe | Kusine | 1702 | FEB 1705 | ||
Mortensen, Niels | Fætter | DEC 1704 | APR 1705 | ||
Mortensen, Jens | Fætter | FEB 1706 | |||
Mortensen, Niels | Fætter | SEP 1708 | |||
Mortensdatter, Margrethe | Kusine | DEC 1710 | |||
Mortensdatter, Anne | Kusine | FEB 1714 | |||
Tonnisen, Jens Mortensen | Fætter | APR 1717 | NOV 1799 | ||
Mortensen, Mathis | Fætter | APR 1720 | JUL 1808 | ||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
K4459 Jepsdatter, Woldborg | Grandtante | APR 1707 | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 25/12/1642 - 20/03/1726 | (-46.1) - 37.2 | Isaac Newton‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/03/1685 - 28/07/1750 | (-3.8) - 61.6 | Johann Sebastian Bach‘s tidsalder | Kendte personer |
| 24/05/1686 - 16/09/1736 | (-2.6) - 47.7 | Daniel Gabriel Fahrenheit‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1689 - 10/02/1755 | 0.0 - 66.2 | Charles De Secondat, Baron de Montequieu‘s tidsalder | Kendte personer |
| 13/02/1689 | 0.1 | Vedtagelse af Bill of Rights | Storbritannien |
| 12/06/1690 | 1.4 | Slaget ved Boyne | Storbritannien |
| 17/07/1695 | 6.5 | Grundlæggelsen af Bank of Scotland | Virksomheder |
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | 17.1 - 101.4 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | 43.2 - 111.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | 44.0 - 103.7 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1737 | 48.0 | Opløsningen af huset Medici | Italien |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | 60.7 - 143.3 | Johann Wolfgang Goethe‘s tidsalder | Kendte personer |
| 01/11/1755 | 66.9 | Alvorligt jordskælv i Lissabon | Katastrofer |
| 1756 - 1763 | 67.0 - 74.0 | Syvårskrigen | Krige |
Sørensdatter, Karen