Leerhøy, Kaj William
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Nielsen, Niels Peter
|
27 december 1865 |
Leerhøy, Caroline Christine
|
28 oktober 1874 |
Partnere & Børn
| Partnere | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
Fakta
Medier
Notater
Ugift
Kilder
Slægtskab
| Navn: | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
Leerhøy, Einar Holger | Broder | 18 juli 1899 | |||
Leerhøy, Ella Betty | Søster | 17 august 1900 | 1963 | ||
Leerhøy, Carl Manfred | Broder | 1903 | 1920 | Rio de Janeiro | |
Leerhøy, Robert Victor | Broder | 1904 | 1921 | Atlanterhavet | |
Leerhøy, Edith Johanne | Søster | 10 juni 1910 | Skovby | ||
| Forældre | |||||
Nielsen, Niels Peter | Fader | 27 december 1865 | Bogø | 12 december 1924 | Skovby |
Leerhøy, Caroline Christine | Moder | 28 oktober 1874 | Thisted | 1935 | København |
| Bedsteforældre | |||||
Leerhøy, Carl Christian | Bedstefader | 04 oktober 1850 | Thisted | APR 1876 | Sallingsund |
Wegeberg, Johanne Cecilie Christensen | Bedstemoder | 06 oktober 1851 | Thisted | 04 august 1935 | København |
| Oldeforældre | |||||
Leerhøy, Poul Christian | Oldefader | ||||
Andersen, Karen Marie | Oldemoder | ||||
K65 Christensen, Mariane | Oldemoder | 13 april 1819 | Tilsted | 29 april 1882 | Krik, Taabel Hede |
K64 Wegeberg, Christen Christensen Brandi | Oldefader | 26 februar 1820 | Klitmøller, Vester Vandet Sogn | 15 november 1900 | Taabel, Vestervig Sogn |
| Svogre & svigerinder | |||||
Jørgensen, K. | Svoger | 10 juni 1910 | Skovby | ||
| Tanter & onkler | |||||
, Ukendt 3 | Onkel | ||||
Leerhøy, Clara Christiane | Tante | 04 juni 1876 | Thisted | ||
| Fætre/kusiner | |||||
Leerhøy, Rosa Elvira | Kusine | ||||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
K32 Wegeberg, Christian Martin Christensen | Grandonkel | 27 april 1849 | Thisted | 26 april 1929 | Krik, Vestervig Sogn |
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Begivenhed | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-68.1) - 23.0 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-62.5) - 16.2 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-57.1) - 9.4 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-56.1) - 28.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-53.9) - 30.8 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-53.9) - 21.6 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-44.7) - 38.8 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-39.3) - 41.2 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-37.4) - 46.3 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-37.2) - 36.2 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-30.7) - 23.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-26.1) - 64.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-25.0) - 66.3 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-21.8) - 54.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-19.4) - 54.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-17.0) - 63.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-12.6) - 17.9 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-11.7) - 44.4 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-10.2) - 68.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | (-3.8) - 0.7 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | (-1.2) - 1.4 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 0.7 - 8.2 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 0.8 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 0.9 - 66.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 2.5 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 3.0 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 3.0 - 7.0 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 5.3 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 6.0 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 7.7 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 7.7 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 8.0 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 8.2 - 12.2 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 10.4 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 10.4 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 10.8 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 12.2 - 20.2 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 13.5 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 13.5 - 17.9 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 13.6 - 17.9 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 13.7 - 14.5 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 13.8 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 15.0 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 15.3 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 16.0 - 22.0 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 16.2 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 16.4 - 62.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 16.9 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 17.9 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 18.0 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 18.1 - 24.2 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 18.1 - 18.5 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 18.4 - 18.6 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 18.6 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 18.7 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 20.2 - 22.6 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 20.9 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 21.8 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 22.6 - 28.2 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 22.6 - 22.9 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 22.7 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 24.4 - 33.6 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 27.0 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 27.5 - 66.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 28.1 - 67.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 28.2 - 32.2 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 28.8 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 29.1 - 30.3 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 29.3 - 31.4 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - Heute | 29.6 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 30.0 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 30.3 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 31.0 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 31.4 - 31.9 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 31.9 - 32.1 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 32.1 - 44.4 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 32.2 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 32.2 - 44.3 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 34.0 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 36.0 - 51.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 36.0 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 36.4 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 38.7 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 38.7 - 44.0 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 39.4 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 41.0 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 44.3 - 52.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 44.3 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 44.4 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 44.6 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 45.8 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 46.8 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 48.0 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 48.0 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 48.4 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 48.7 - 62.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 48.8 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 48.8 - 59.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1950 - 1953 | 49.0 - 52.0 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 49.5 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 51.1 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - Heute | 51.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 52.1 - 60.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 52.5 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - Heute | 54.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 56.8 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 57.8 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 58.0 - 74.4 | Vietnamkrigen | Krige |
Leerhøy, Caroline Christine